熊本県阿蘇郡高森町大字中
注意報
雷
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.5m | 12.6℃ | 0.4㎜ | 100% | ||
22 | 2m | 12.5℃ | 1㎜ | 100% | ||
23 | 1.6m | 12.5℃ | 3㎜ | 100% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.2m | 12.3℃ | 1.6㎜ | 100% | ||
1 | 1.3m | 12.1℃ | 3.6㎜ | 100% | ||
2 | 1m | 12.1℃ | 2.5㎜ | 100% | ||
3 | 1.6m | 11.5℃ | 2.7㎜ | 100% | ||
4 | 1.7m | 11.5℃ | 0.8㎜ | 100% | ||
5 | 1.5m | 11.5℃ | 0.8㎜ | 100% | ||
6 | 1.9m | 11.6℃ | 0.2㎜ | 100% | ||
7 | 2m | 11.5℃ | 0.1㎜ | 100% | ||
8 | 2.3m | 12.2℃ | 0㎜ | 100% | ||
9 | 2.6m | 13.4℃ | 0㎜ | 98% | ||
10 | 2.6m | 14.7℃ | 0㎜ | 97% | ||
11 | 2.3m | 16.2℃ | 0㎜ | 88% | ||
12 | 2.1m | 17.4℃ | 0㎜ | 78% | ||
13 | 2.1m | 18.3℃ | 0㎜ | 68% | ||
14 | 2m | 18.3℃ | 0㎜ | 62% | ||
15 | 2.1m | 18.2℃ | 0㎜ | 58% | ||
16 | 2.1m | 17.6℃ | 0㎜ | 60% | ||
17 | 2.1m | 15.6℃ | 0㎜ | 68% | ||
18 | 2.1m | 13.4℃ | 0㎜ | 75% | ||
19 | 2.1m | 12.1℃ | 0㎜ | 75% | ||
20 | 2.1m | 11.3℃ | 0㎜ | 76% | ||
21 | 2.1m | 10.7℃ | 0㎜ | 76% | ||
22 | 2m | 10.3℃ | 0㎜ | 76% | ||
23 | 1.9m | 9.9℃ | 0㎜ | 78% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 9.3℃ | 0㎜ | 78% | ||
1 | 1.5m | 9℃ | 0㎜ | 78% | ||
2 | 1.4m | 8.8℃ | 0㎜ | 78% | ||
3 | 1.5m | 8.7℃ | 0㎜ | 78% | ||
4 | 1.6m | 8.6℃ | 0㎜ | 77% | ||
5 | 1.6m | 8.8℃ | 0㎜ | 77% | ||
6 | 1.6m | 9.2℃ | 0㎜ | 78% | ||
7 | 0.2m | 7.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
8 | 0.2m | 9.5℃ | 0㎜ | 100% | ||
9 | 0m | 12.1℃ | 0㎜ | 85% | ||
10 | 0.6m | 14.2℃ | 0㎜ | 71% | ||
11 | 1m | 15.8℃ | 0㎜ | 65% | ||
12 | 1.4m | 16.7℃ | 0㎜ | 57% | ||
13 | 1.6m | 17℃ | 0㎜ | 53% | ||
14 | 1.5m | 17.3℃ | 0㎜ | 53% | ||
15 | 1.4m | 17.2℃ | 0㎜ | 55% | ||
16 | 0.9m | 16.5℃ | 0㎜ | 59% | ||
17 | 0.5m | 14.8℃ | 0㎜ | 70% | ||
18 | 0.4m | 12.4℃ | 0㎜ | 93% | ||
19 | 0.4m | 11.4℃ | 0㎜ | 99% | ||
20 | 0.5m | 10.7℃ | 0㎜ | 100% | ||
21 | 0.6m | 10℃ | 0㎜ | 100% | ||
22 | 0.6m | 9.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
23 | 0.6m | 8.8℃ | 0㎜ | 100% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.6m | 8.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
1 | 0.6m | 7.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
2 | 0.7m | 7.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 0.8m | 7℃ | 0㎜ | 100% | ||
4 | 0.8m | 6.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 0.9m | 6.5℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 0.9m | 6.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
7 | 0.9m | 6.1℃ | 0㎜ | 100% | ||
8 | 0.8m | 7.8℃ | 0㎜ | 99% | ||
9 | 0.9m | 11.4℃ | 0㎜ | 92% | ||
10 | 1m | 14.2℃ | 0㎜ | 70% | ||
11 | 1.1m | 16℃ | 0㎜ | 57% | ||
12 | 1m | 17.3℃ | 0㎜ | 50% | ||
13 | 0.8m | 18.4℃ | 0㎜ | 46% | ||
14 | 0.7m | 18.5℃ | 0㎜ | 47% | ||
15 | 0.9m | 18.2℃ | 0㎜ | 51% | ||
16 | 1m | 17.3℃ | 0㎜ | 59% | ||
17 | 1.1m | 14.5℃ | 0㎜ | 75% | ||
18 | 1.1m | 12.5℃ | 0㎜ | 92% | ||
19 | 1m | 11.8℃ | 0㎜ | 98% | ||
20 | 0.9m | 11.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
21 | 0.9m | 10.9℃ | 0㎜ | 100% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 18 7 |
18 6 |
19 7 |
19 9 |
19 10 |
18 9 |
17 10 |
17 7 |
11 2 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 10% | 80% | 10% |
阿蘇スカイブルーゴルフリゾート近辺のゴルフ場の天気
熊本県 市区町村天気一覧