注意報
強風
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 5.1m | 19.3℃ | 2mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6.2m | 19.2℃ | 1mm | ||
3 | 6.4m | 19.3℃ | 0.9mm | ||
6 | 5.8m | 18.7℃ | 0mm | ||
9 | 7.2m | 20℃ | 0mm | ||
12 | 6.8m | 22.2℃ | 0mm | ||
15 | 5.6m | 23℃ | 0mm | ||
18 | 5.4m | 20.3℃ | 0mm | ||
21 | 6m | 18.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.7m | 17.9℃ | 0mm | ||
3 | 3.3m | 17.2℃ | 0mm | ||
6 | 2.9m | 16.6℃ | 0mm | ||
9 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | ||
12 | 1m | 21.7℃ | 0mm | ||
15 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | ||
18 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | ||
21 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2m | 16.9℃ | 0mm | ||
3 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | ||
6 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | ||
9 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | ||
12 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | ||
15 | 1m | 23.5℃ | 0mm | ||
18 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | ||
21 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 16 |
25 15 |
25 16 |
25 18 |
25 19 |
24 18 |
24 18 |
22 15 |
18 11 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧