注意報
雷
強風
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2m | 17.1℃ | 4mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 17.1℃ | 2.9mm | ||
3 | 2.2m | 17.7℃ | 2.9mm | ||
6 | 1.5m | 17.3℃ | 0.1mm | ||
9 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | ||
12 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | ||
15 | 2.4m | 22.9℃ | 0mm | ||
18 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | ||
21 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | ||
3 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | ||
6 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | ||
9 | 0.2m | 17.9℃ | 0mm | ||
12 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | ||
15 | 2m | 21.9℃ | 0mm | ||
18 | 1m | 18.8℃ | 0mm | ||
21 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | ||
3 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | ||
6 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | ||
9 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | ||
12 | 2m | 21℃ | 0mm | ||
15 | 2m | 23℃ | 0mm | ||
18 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | ||
21 | 1.1m | 17℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 15 |
24 14 |
25 15 |
25 17 |
25 18 |
24 16 |
24 17 |
22 14 |
17 10 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 10% | 80% | 10% |
熊本県 市区町村天気一覧