甲佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 0.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 0.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 8.6℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.1m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 13.4℃ | 0mm | 57分 |
熊本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 2.0m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 3分 | ||
6 | 1.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 0.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 10.9℃ | 0mm | 3分 | ||
17 | 2.7m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.3m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 13.4℃ | 0mm | 60分 |
三角 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 2.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 1.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 12.0℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.0m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 12.8℃ | 0mm | 60分 |
八代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 静穏 | 0.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 0.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 10.6℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.8m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 54分 |
益城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.7m | 14.5℃ | 0mm | - | |
12 | 2.4m | 13.5℃ | 0mm | - | ||
11 | 2.0m | 12.2℃ | 0mm | - | ||
10 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | - | ||
9 | 1.9m | 10.0℃ | 0mm | - | ||
8 | 2.6m | 6.1℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.6m | 2.8℃ | 0mm | - | ||
6 | 1.6m | 2.9℃ | 0mm | - | ||
5 | 1.0m | 3.4℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.7m | 2.6℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.3m | 3.8℃ | 0mm | - | ||
2 | 3.1m | 3.8℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | - | ||
0 | 1.3m | 3.0℃ | 0mm | - | ||
13 (水) |
23 | 1.1m | 3.6℃ | 0mm | - | |
22 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | - | ||
21 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | - | ||
20 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | - | ||
19 | 1.8m | 6.9℃ | 0mm | - | ||
18 | 2.2m | 8.6℃ | 0mm | - | ||
17 | 3.0m | 10.1℃ | 0mm | - | ||
16 | 3.6m | 11.6℃ | 0mm | - | ||
15 | 2.9m | 11.7℃ | 0mm | - | ||
14 | 2.9m | 12.3℃ | 0mm | - |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.1m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 2.2m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 11.5℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 2.4m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 12.9℃ | 0mm | 60分 |
岱明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.3m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 6.5℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 2.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 1.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 10.8℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 2.0m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 13.4℃ | 0mm | 60分 |
菊池 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.6m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 2.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 4.2℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 1.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 9.0℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 2.6m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.9m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 13.2℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 1.9m | 13.0℃ | 0mm | 50分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
24 日
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 18 |
24 16 |
19 12 |
18 10 |
20 11 |
20 13 |
18 10 |
20 9 |
21 11 |
降水確率 | 60% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
熊本県 市区町村天気一覧