|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | ||
13 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | ||
14 | 2.6m | 23.1℃ | 0mm | ||
15 | 2.5m | 23.3℃ | 0mm | ||
16 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | ||
17 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | ||
18 | 2.2m | 19℃ | 0mm | ||
19 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | ||
20 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | ||
21 | 2.1m | 17℃ | 0mm | ||
22 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | ||
23 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | ||
1 | 2m | 14.8℃ | 0mm | ||
2 | 1.9m | 14.6℃ | 0mm | ||
3 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | ||
4 | 1m | 14.3℃ | 0mm | ||
5 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | ||
6 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | ||
7 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | ||
8 | 1m | 15.9℃ | 0mm | ||
9 | 0.4m | 18℃ | 0mm | ||
10 | 1m | 20.1℃ | 0mm | ||
11 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | ||
12 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | ||
13 | 1.9m | 23.3℃ | 0mm | ||
14 | 2m | 23.8℃ | 0mm | ||
15 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | ||
16 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | ||
17 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | ||
18 | 1m | 20.3℃ | 0mm | ||
19 | 0.8m | 19.8℃ | 0mm | ||
20 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | ||
21 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | ||
22 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | ||
23 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | ||
1 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | ||
2 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | ||
3 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | ||
4 | 1.1m | 17.5℃ | 0.2mm | ||
5 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | ||
6 | 1.4m | 17.4℃ | 0.3mm | ||
7 | 1.1m | 17.4℃ | 0.3mm | ||
8 | 1m | 18℃ | 0.3mm | ||
9 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | ||
10 | 1m | 20.4℃ | 0.2mm | ||
11 | 1.2m | 20.7℃ | 0.1mm | ||
12 | 1.4m | 21.2℃ | 0.1mm | ||
13 | 1.5m | 21.6℃ | 0.1mm | ||
14 | 1.4m | 22℃ | 0mm | ||
15 | 1m | 22.1℃ | 0mm | ||
16 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | ||
17 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | ||
18 | 0.1m | 20.1℃ | 0mm | ||
19 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | ||
20 | 0.1m | 19.5℃ | 0mm | ||
21 | 0.1m | 19.4℃ | 0mm | ||
22 | 0.2m | 19.3℃ | 0mm | ||
23 | 0.3m | 19℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3m | 18.9℃ | 0mm | ||
1 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | ||
2 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | ||
3 | 0.7m | 18℃ | 0mm | ||
4 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | ||
5 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | ||
6 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | ||
7 | 1m | 17.8℃ | 0mm | ||
8 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | ||
9 | 0.2m | 19.7℃ | 0mm | ||
10 | 0.1m | 20.7℃ | 0mm | ||
11 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | ||
12 | 1m | 22.7℃ | 0mm | ||
13 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | ||
14 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | ||
15 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 17 |
22 17 |
24 16 |
19 12 |
18 11 |
20 12 |
21 14 |
22 14 |
19 15 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 80% |
近辺のゴルフ場の天気
熊本県 市区町村天気一覧