福島県耶麻郡猪苗代町沼尻2855
鷲倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
14 | 3.8m | 1.8℃ | 0mm | 2分 | |
13 | 4.3m | 1.7℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 4.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | -1.2℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 4.3m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | -1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | -2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 4.0m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.8m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | -1.4℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 4.5m | -0.8℃ | 0mm | 52分 |
猪苗代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
14 | 5.1m | 7.3℃ | 0mm | 10分 | |
13 | 5.4m | 7.7℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 5.8m | 8.4℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 5.7m | 7.6℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 5.6m | 7.1℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 3.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 1.1m | 0.7℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 2.8℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 4.7m | 4.8℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 6.2m | 5.4℃ | 0mm | 26分 |
二本松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
14 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 2分 | |
13 | 2.3m | 12.9℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 2.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 12.2℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 2.0m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 静穏 | 0.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 1.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 4.4m | 9.9℃ | 0mm | 42分 |
桧原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
14 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 4.8m | 6.9℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 4.0m | 5.7℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 3.5m | 5.4℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 1.3m | 1.9℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | - | - | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
7 | - | - | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | - | - | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
5 | - | - | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | - | - | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
3 | 静穏 | 0.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 静穏 | 0.0m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
1 | 0.6m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 静穏 | 0.0m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | |
13 (水) |
23 | 0.8m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 3.3m | 2.1℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 5.2m | 3.8℃ | 0mm | 49分 |
郡山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
14 | 5.1m | 11.7℃ | 0mm | 33分 | |
13 | 4.2m | 11.3℃ | 0mm | 21分 | ||
12 | 4.5m | 11.7℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 6.5m | 10.7℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 5.5m | 10.1℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 5.9m | 9.3℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 4.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 5.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.9m | 7.2℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 7.4m | 8.1℃ | 0mm | 54分 |
米沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
14 | 3.5m | 9.9℃ | 0mm | 37分 | |
13 | 2.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 8.3℃ | 0.5mm | 10分 | ||
9 | 1.3m | 7.3℃ | 0.5mm | 10分 | ||
8 | 1.7m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 5.3℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 5.1℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 4.7℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 4.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 3.9℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 3.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 2.0m | 3.1℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 3.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 3.5℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 3.7℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 5.8℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 1.0m | 6.2℃ | 0mm | 9分 |
福島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
14 | 6.6m | 11.6℃ | 0mm | 20分 | |
13 | 5.7m | 11.1℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 7.3m | 10.8℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 6.7m | 11.3℃ | 0mm | 26分 | ||
10 | 1.0m | 10.9℃ | 0mm | 48分 | ||
9 | 1.1m | 9.7℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 2.1m | 6.1℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 2.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 4.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 4.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 2.1m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 8.3℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 6.2m | 8.9℃ | 0mm | 48分 |
喜多方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
14 | 5.6m | 9.9℃ | 0mm | 55分 | |
13 | 4.9m | 10.8℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 6.3m | 11.7℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 6.5m | 11.0℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 5.3m | 11.6℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 0.8m | 9.1℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 1.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 2.4m | 4.6℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 5.3℃ | 0.5mm | 2分 | ||
16 | 3.5m | 7.5℃ | 0mm | 21分 | ||
15 | 3.1m | 9.1℃ | 0mm | 36分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
24 日
|
天気 | |||||||||
気温 | 14 5 |
16 8 |
9 1 |
3 -1 |
6 -1 |
9 0 |
9 4 |
6 -1 |
9 -2 |
降水確率 | 20% | 60% | 50% | 50% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
ボナリ高原ゴルフクラブ近辺のゴルフ場の天気
福島県 市区町村天気一覧