福島県耶麻郡猪苗代町沼尻2855
注意報
霜
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.5m | 9.2℃ | 0㎜ | 93% | ||
16 | 1.6m | 8℃ | 0㎜ | 99% | ||
17 | 1.7m | 6.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
18 | 0.8m | 5.1℃ | 0㎜ | 100% | ||
19 | 0.9m | 4.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
20 | 0.8m | 4.2℃ | 0㎜ | 100% | ||
21 | 0.7m | 3.6℃ | 0㎜ | 100% | ||
22 | 0.8m | 3.5℃ | 0㎜ | 100% | ||
23 | 0.8m | 3.3℃ | 0㎜ | 100% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.8m | 3.6℃ | 0㎜ | 100% | ||
1 | 1m | 3.7℃ | 0㎜ | 100% | ||
2 | 1.2m | 3.5℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 0.7m | 3.7℃ | 0㎜ | 73% | ||
4 | 0.7m | 3.9℃ | 0㎜ | 77% | ||
5 | 0.9m | 3.9℃ | 0㎜ | 81% | ||
6 | 0.7m | 3.8℃ | 0㎜ | 81% | ||
7 | 0.5m | 3.6℃ | 0㎜ | 81% | ||
8 | 0.4m | 5.1℃ | 0㎜ | 79% | ||
9 | 1.1m | 7.2℃ | 0㎜ | 72% | ||
10 | 1.3m | 8.8℃ | 0㎜ | 68% | ||
11 | 1.4m | 10.4℃ | 0㎜ | 65% | ||
12 | 1.3m | 11.2℃ | 0㎜ | 62% | ||
13 | 1.4m | 11.4℃ | 0㎜ | 60% | ||
14 | 1.5m | 11.5℃ | 0㎜ | 62% | ||
15 | 1.4m | 11.1℃ | 0㎜ | 68% | ||
16 | 1.2m | 9.9℃ | 0㎜ | 76% | ||
17 | 1.2m | 8.7℃ | 0㎜ | 83% | ||
18 | 1.6m | 7.9℃ | 0㎜ | 88% | ||
19 | 1.5m | 7.8℃ | 0㎜ | 93% | ||
20 | 1.6m | 7.9℃ | 0㎜ | 97% | ||
21 | 1.8m | 7.9℃ | 0㎜ | 98% | ||
22 | 1.3m | 7.9℃ | 0㎜ | 96% | ||
23 | 0.9m | 7.8℃ | 0㎜ | 94% |
11月15日(金)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 7.6℃ | 0㎜ | 92% | ||
1 | 0.9m | 6.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
2 | 0.9m | 6.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 1.1m | 6.3℃ | 0.4㎜ | 100% | ||
4 | 0.9m | 6.9℃ | 0.8㎜ | 100% | ||
5 | 0.9m | 6.9℃ | 1.1㎜ | 100% | ||
6 | 0.8m | 7.6℃ | 1.5㎜ | 100% | ||
7 | 0.7m | 7.8℃ | 1.9㎜ | 99% | ||
8 | 0.4m | 8℃ | 2.3㎜ | 95% | ||
9 | 0.1m | 8.6℃ | 1.6㎜ | 94% | ||
10 | 0m | 9.4℃ | 1㎜ | 90% | ||
11 | 0.4m | 9.9℃ | 0.3㎜ | 88% | ||
12 | 0.9m | 10.6℃ | 0.3㎜ | 84% | ||
13 | 1.3m | 10.9℃ | 0.3㎜ | 80% | ||
14 | 1.6m | 10.9℃ | 0.2㎜ | 81% | ||
15 | 1.7m | 10.7℃ | 0.3㎜ | 81% | ||
16 | 1.8m | 10.5℃ | 0.3㎜ | 83% | ||
17 | 1.7m | 10.5℃ | 0.3㎜ | 90% | ||
18 | 1.7m | 10.3℃ | 0.2㎜ | 93% | ||
19 | 1.8m | 10.1℃ | 0.2㎜ | 97% | ||
20 | 1.7m | 10.2℃ | 0.1㎜ | 100% | ||
21 | 1.7m | 9.9℃ | 0㎜ | 100% | ||
22 | 1.6m | 9.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
23 | 1.3m | 9.2℃ | 0㎜ | 100% |
11月16日(土)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 9.1℃ | 0㎜ | 100% | ||
1 | 1.6m | 8.9℃ | 0㎜ | 100% | ||
2 | 1.7m | 8.6℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 1.7m | 7.9℃ | 0㎜ | 100% | ||
4 | 1.8m | 7.6℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 1.6m | 7.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 1.2m | 6.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
7 | 1m | 6.2℃ | 0㎜ | 98% | ||
8 | 0.2m | 7.7℃ | 0㎜ | 93% | ||
9 | 1.1m | 9.3℃ | 0㎜ | 86% | ||
10 | 1.9m | 10℃ | 0㎜ | 80% | ||
11 | 2.2m | 10.3℃ | 0㎜ | 76% | ||
12 | 2.4m | 10.9℃ | 0㎜ | 68% | ||
13 | 2.5m | 11.2℃ | 0㎜ | 66% | ||
14 | 2.6m | 11.3℃ | 0㎜ | 69% | ||
15 | 2.4m | 10.9℃ | 0㎜ | 74% |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 5 |
13 6 |
16 8 |
9 2 |
4 1 |
6 -1 |
10 0 |
10 0 |
10 4 |
降水確率 | 70% | 30% | 50% | 60% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
ボナリ高原ゴルフクラブ近辺のゴルフ場の天気
福島県 市区町村天気一覧