沖縄県中頭郡読谷村字牧原254番地
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.2m | 25.5℃ | 0㎜ | 87% | ||
7 | 1.5m | 25.3℃ | 0㎜ | 92% | ||
8 | 2.3m | 25.9℃ | 0㎜ | 88% | ||
9 | 3m | 26.9℃ | 0㎜ | 85% | ||
10 | 3m | 27.4℃ | 0㎜ | 84% | ||
11 | 2.8m | 27.8℃ | 0㎜ | 81% | ||
12 | 2.3m | 28.1℃ | 0㎜ | 81% | ||
13 | 2.5m | 28.4℃ | 0㎜ | 80% | ||
14 | 3.2m | 28.5℃ | 0㎜ | 80% | ||
15 | 3.4m | 28℃ | 0㎜ | 78% | ||
16 | 2.8m | 27.6℃ | 0㎜ | 78% | ||
17 | 2.4m | 27℃ | 0㎜ | 79% | ||
18 | 1.8m | 26.3℃ | 0㎜ | 78% | ||
19 | 1.5m | 25.9℃ | 0㎜ | 80% | ||
20 | 1.4m | 25.8℃ | 0㎜ | 82% | ||
21 | 1.5m | 25.7℃ | 0㎜ | 83% | ||
22 | 1.5m | 25.5℃ | 0㎜ | 84% | ||
23 | 1.4m | 25.4℃ | 0㎜ | 86% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 25.4℃ | 0㎜ | 87% | ||
1 | 1.3m | 25.4℃ | 0㎜ | 87% | ||
2 | 1.2m | 25.3℃ | 0㎜ | 87% | ||
3 | 1m | 25.3℃ | 0㎜ | 87% | ||
4 | 0.8m | 25.3℃ | 0㎜ | 87% | ||
5 | 1.2m | 25.2℃ | 0㎜ | 87% | ||
6 | 1.6m | 25.3℃ | 0㎜ | 88% | ||
7 | 1.8m | 25.3℃ | 0㎜ | 89% | ||
8 | 1.5m | 26℃ | 0㎜ | 88% | ||
9 | 1.5m | 27.3℃ | 0㎜ | 83% | ||
10 | 1.8m | 27.7℃ | 0㎜ | 78% | ||
11 | 2m | 27.9℃ | 0㎜ | 74% | ||
12 | 2.1m | 28℃ | 0㎜ | 72% | ||
13 | 1.3m | 28.2℃ | 0㎜ | 73% | ||
14 | 1.6m | 28.3℃ | 0.1㎜ | 74% | ||
15 | 2.3m | 27.8℃ | 0㎜ | 77% | ||
16 | 1.4m | 26.9℃ | 0㎜ | 74% | ||
17 | 1.6m | 26.4℃ | 0㎜ | 76% | ||
18 | 1.9m | 25.9℃ | 0㎜ | 77% | ||
19 | 2.5m | 25.8℃ | 0㎜ | 78% | ||
20 | 2.7m | 25.8℃ | 0㎜ | 79% | ||
21 | 2.8m | 25.8℃ | 0㎜ | 80% | ||
22 | 2.8m | 25.7℃ | 0㎜ | 82% | ||
23 | 2.8m | 25.7℃ | 0㎜ | 84% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.8m | 25.6℃ | 0㎜ | 87% | ||
1 | 2.7m | 25.6℃ | 0㎜ | 89% | ||
2 | 2.6m | 25.5℃ | 0㎜ | 89% | ||
3 | 2.4m | 25.4℃ | 0㎜ | 90% | ||
4 | 2.5m | 25.4℃ | 0㎜ | 90% | ||
5 | 2.6m | 25.4℃ | 0㎜ | 86% | ||
6 | 2.9m | 25.3℃ | 0㎜ | 84% | ||
7 | 3m | 25.2℃ | 0㎜ | 81% | ||
8 | 3.1m | 25.4℃ | 0㎜ | 79% | ||
9 | 3.3m | 26℃ | 0㎜ | 76% | ||
10 | 3.3m | 26.4℃ | 0㎜ | 72% | ||
11 | 3.3m | 26.5℃ | 0.3㎜ | 70% | ||
12 | 3.2m | 26.6℃ | 0.3㎜ | 67% | ||
13 | 3.1m | 26.6℃ | 0.3㎜ | 66% | ||
14 | 2.8m | 26.5℃ | 0.2㎜ | 68% | ||
15 | 2.7m | 26.2℃ | 0.2㎜ | 72% | ||
16 | 2.7m | 26.1℃ | 0.1㎜ | 74% | ||
17 | 2.8m | 26℃ | 0㎜ | 75% | ||
18 | 2.9m | 25.8℃ | 0㎜ | 77% | ||
19 | 3m | 25.9℃ | 0㎜ | 78% | ||
20 | 3m | 25.9℃ | 0㎜ | 79% | ||
21 | 3m | 25.9℃ | 0㎜ | 82% | ||
22 | 2.9m | 25.9℃ | 0㎜ | 84% | ||
23 | 2.8m | 25.8℃ | 0㎜ | 86% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.9m | 25.6℃ | 0㎜ | 88% | ||
1 | 3m | 25.6℃ | 0㎜ | 90% | ||
2 | 3.2m | 25.7℃ | 0㎜ | 89% | ||
3 | 3.4m | 25.8℃ | 0㎜ | 90% | ||
4 | 3.5m | 25.8℃ | 0.1㎜ | 90% | ||
5 | 3.5m | 25.8℃ | 0.1㎜ | 86% | ||
6 | 3.5m | 25.8℃ | 0.1㎜ | 86% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 29 24 |
29 25 |
29 25 |
29 25 |
29 25 |
29 24 |
30 25 |
28 23 |
26 21 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
クイーンズトラップゴルフコース近辺のゴルフ場の天気
沖縄県 市区町村天気一覧