注意報
雷
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3m | 26.4℃ | 0mm | ||
3 | 2.2m | 26.3℃ | 0mm | ||
6 | 2.3m | 25.8℃ | 0mm | ||
9 | 3.1m | 26.3℃ | 0mm | ||
12 | 2.2m | 27.6℃ | 0mm | ||
15 | 2.7m | 27.8℃ | 0mm | ||
18 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | ||
21 | 1.2m | 26℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5m | 25.3℃ | 0mm | ||
3 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | ||
6 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | ||
9 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | ||
12 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | ||
15 | 1.6m | 28.1℃ | 0mm | ||
18 | 2.5m | 26.2℃ | 0.1mm | ||
21 | 3.4m | 25.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.1m | 25.5℃ | 0mm | ||
3 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | ||
6 | 3.1m | 25.3℃ | 0mm | ||
9 | 3.3m | 26.2℃ | 0mm | ||
12 | 3.5m | 26.9℃ | 0mm | ||
15 | 3.6m | 27℃ | 0mm | ||
18 | 4m | 26.2℃ | 0mm | ||
21 | 3.3m | 25.6℃ | 0.2mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.5m | 25.2℃ | 0.1mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 29 25 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 23 |
30 24 |
28 22 |
25 20 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
沖縄県 市区町村天気一覧