沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山654-32
警報
大雨
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.8m | 25℃ | 0㎜ | 96% | ||
6 | 1.9m | 24.5℃ | 0㎜ | 94% | ||
9 | 1.9m | 26.5℃ | 0㎜ | 88% | ||
12 | 1.9m | 27.9℃ | 0㎜ | 80% | ||
15 | 2.5m | 27.5℃ | 0㎜ | 75% | ||
18 | 1.8m | 26℃ | 0㎜ | 78% | ||
21 | 1.6m | 25.1℃ | 0㎜ | 82% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 24.3℃ | 0㎜ | 84% | ||
3 | 0.6m | 24.1℃ | 0㎜ | 86% | ||
6 | 1.1m | 23.8℃ | 0㎜ | 90% | ||
9 | 1.3m | 26.3℃ | 0㎜ | 83% | ||
12 | 3.3m | 27.4℃ | 0㎜ | 80% | ||
15 | 2.2m | 26.7℃ | 0.5㎜ | 71% | ||
18 | 1.7m | 25.4℃ | 0.2㎜ | 83% | ||
21 | 2.2m | 25.4℃ | 0.1㎜ | 89% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 24.9℃ | 0.1㎜ | 93% | ||
3 | 1.4m | 24.3℃ | 0.1㎜ | 96% | ||
6 | 1.5m | 24.2℃ | 0.1㎜ | 89% | ||
9 | 1.7m | 25.4℃ | 0.1㎜ | 79% | ||
12 | 1.8m | 26.2℃ | 0㎜ | 70% | ||
15 | 2m | 26.2℃ | 0㎜ | 71% | ||
18 | 2m | 25.5℃ | 0㎜ | 76% | ||
21 | 1.6m | 24.9℃ | 0㎜ | 83% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.8m | 24.6℃ | 0㎜ | 90% | ||
3 | 2m | 24.6℃ | 0㎜ | 94% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 23 |
29 24 |
27 22 |
25 20 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部近辺のゴルフ場の天気
沖縄県 市区町村天気一覧