沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山654-32
警報
大雨
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.1m | 25℃ | 0㎜ | 96% | ||
3 | 1.8m | 25℃ | 0㎜ | 96% | ||
4 | 2m | 24.9℃ | 0㎜ | 95% | ||
5 | 1.9m | 24.7℃ | 0㎜ | 93% | ||
6 | 1.9m | 24.5℃ | 0㎜ | 94% | ||
7 | 1.9m | 24.4℃ | 0㎜ | 97% | ||
8 | 1.6m | 25.1℃ | 0.3㎜ | 95% | ||
9 | 1.9m | 26.5℃ | 0㎜ | 88% | ||
10 | 1.8m | 27.3℃ | 0㎜ | 84% | ||
11 | 1.8m | 27.7℃ | 0㎜ | 81% | ||
12 | 1.9m | 27.9℃ | 0㎜ | 80% | ||
13 | 2.8m | 28.2℃ | 0㎜ | 78% | ||
14 | 2.7m | 27.8℃ | 0㎜ | 79% | ||
15 | 2.5m | 27.5℃ | 0㎜ | 75% | ||
16 | 2.4m | 27.3℃ | 0㎜ | 76% | ||
17 | 2.1m | 26.5℃ | 0㎜ | 76% | ||
18 | 1.8m | 26℃ | 0㎜ | 78% | ||
19 | 1.5m | 25.4℃ | 0㎜ | 80% | ||
20 | 1.6m | 25.4℃ | 0㎜ | 81% | ||
21 | 1.6m | 25.1℃ | 0㎜ | 82% | ||
22 | 1.3m | 24.8℃ | 0㎜ | 84% | ||
23 | 1m | 24.4℃ | 0㎜ | 85% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 24.3℃ | 0㎜ | 84% | ||
1 | 1.1m | 24.2℃ | 0㎜ | 84% | ||
2 | 0.7m | 24℃ | 0㎜ | 85% | ||
3 | 0.6m | 24.1℃ | 0㎜ | 86% | ||
4 | 0.8m | 24℃ | 0㎜ | 88% | ||
5 | 0.8m | 23.9℃ | 0㎜ | 89% | ||
6 | 1.1m | 23.8℃ | 0㎜ | 90% | ||
7 | 1.4m | 23.7℃ | 0㎜ | 91% | ||
8 | 1.3m | 24.7℃ | 0㎜ | 89% | ||
9 | 1.3m | 26.3℃ | 0㎜ | 83% | ||
10 | 1.4m | 27.3℃ | 0㎜ | 79% | ||
11 | 2.5m | 27.6℃ | 0㎜ | 79% | ||
12 | 3.3m | 27.4℃ | 0㎜ | 80% | ||
13 | 2.1m | 27.7℃ | 0㎜ | 63% | ||
14 | 2.1m | 27.3℃ | 0㎜ | 67% | ||
15 | 2.2m | 26.7℃ | 0.5㎜ | 71% | ||
16 | 2m | 26.2℃ | 0.4㎜ | 77% | ||
17 | 2m | 25.6℃ | 0.2㎜ | 81% | ||
18 | 1.7m | 25.4℃ | 0.2㎜ | 83% | ||
19 | 1.7m | 25.4℃ | 0.2㎜ | 85% | ||
20 | 1.7m | 25.4℃ | 0.1㎜ | 88% | ||
21 | 2.2m | 25.4℃ | 0.1㎜ | 89% | ||
22 | 2.2m | 25.2℃ | 0㎜ | 91% | ||
23 | 2m | 25.1℃ | 0㎜ | 92% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 24.9℃ | 0.1㎜ | 93% | ||
1 | 1.6m | 24.7℃ | 0.1㎜ | 95% | ||
2 | 1.4m | 24.5℃ | 0.1㎜ | 96% | ||
3 | 1.4m | 24.3℃ | 0.1㎜ | 96% | ||
4 | 1.4m | 24.3℃ | 0.1㎜ | 97% | ||
5 | 1.5m | 24.2℃ | 0.1㎜ | 91% | ||
6 | 1.5m | 24.2℃ | 0.1㎜ | 89% | ||
7 | 1.6m | 24.3℃ | 0.1㎜ | 86% | ||
8 | 1.6m | 24.7℃ | 0.1㎜ | 82% | ||
9 | 1.7m | 25.4℃ | 0.1㎜ | 79% | ||
10 | 1.7m | 25.8℃ | 0.1㎜ | 75% | ||
11 | 1.8m | 26.1℃ | 0㎜ | 72% | ||
12 | 1.8m | 26.2℃ | 0㎜ | 70% | ||
13 | 1.7m | 26.5℃ | 0㎜ | 68% | ||
14 | 2m | 26.3℃ | 0㎜ | 70% | ||
15 | 2m | 26.2℃ | 0㎜ | 71% | ||
16 | 1.8m | 26.3℃ | 0㎜ | 73% | ||
17 | 2m | 25.9℃ | 0㎜ | 74% | ||
18 | 2m | 25.5℃ | 0㎜ | 76% | ||
19 | 1.8m | 25.2℃ | 0㎜ | 78% | ||
20 | 1.7m | 25℃ | 0㎜ | 81% | ||
21 | 1.6m | 24.9℃ | 0㎜ | 83% | ||
22 | 1.8m | 24.7℃ | 0㎜ | 85% | ||
23 | 2m | 24.5℃ | 0㎜ | 87% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.8m | 24.6℃ | 0㎜ | 90% | ||
1 | 2m | 24.7℃ | 0㎜ | 94% | ||
2 | 2m | 24.7℃ | 0㎜ | 94% | ||
3 | 2m | 24.6℃ | 0㎜ | 94% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 23 |
29 24 |
27 22 |
25 20 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部近辺のゴルフ場の天気
沖縄県 市区町村天気一覧