沖縄県宮古島市下地字与那覇1591-1
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.4m | 24.7℃ | 0㎜ | 91% | ||
3 | 4.1m | 24.8℃ | 0㎜ | 87% | ||
4 | 4.6m | 24.7℃ | 0㎜ | 86% | ||
5 | 4.4m | 24.5℃ | 0㎜ | 87% | ||
6 | 4.2m | 24.6℃ | 0㎜ | 86% | ||
7 | 4.4m | 24.6℃ | 0㎜ | 89% | ||
8 | 4.7m | 25.6℃ | 0㎜ | 87% | ||
9 | 5.2m | 26.7℃ | 0㎜ | 85% | ||
10 | 5.3m | 27.4℃ | 0㎜ | 83% | ||
11 | 5.5m | 28℃ | 0㎜ | 82% | ||
12 | 6.2m | 27.8℃ | 0㎜ | 81% | ||
13 | 6m | 27.6℃ | 0㎜ | 81% | ||
14 | 5.8m | 27.6℃ | 0㎜ | 80% | ||
15 | 4.5m | 27.5℃ | 0㎜ | 76% | ||
16 | 4.3m | 27.1℃ | 0㎜ | 75% | ||
17 | 3.9m | 26.3℃ | 0㎜ | 77% | ||
18 | 3.5m | 25.6℃ | 0㎜ | 80% | ||
19 | 3.5m | 25.4℃ | 0㎜ | 81% | ||
20 | 3.2m | 25.5℃ | 0㎜ | 82% | ||
21 | 2.7m | 25.4℃ | 0㎜ | 82% | ||
22 | 2.5m | 25.1℃ | 0㎜ | 83% | ||
23 | 2.5m | 24.9℃ | 0㎜ | 83% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.4m | 24.7℃ | 0㎜ | 83% | ||
1 | 2.2m | 24.5℃ | 0㎜ | 83% | ||
2 | 2.2m | 24.5℃ | 0㎜ | 84% | ||
3 | 2.3m | 24.4℃ | 0㎜ | 84% | ||
4 | 2.3m | 24.2℃ | 0㎜ | 85% | ||
5 | 2.4m | 24.3℃ | 0㎜ | 85% | ||
6 | 2.6m | 24.3℃ | 0㎜ | 85% | ||
7 | 2.7m | 24.3℃ | 0㎜ | 85% | ||
8 | 2.7m | 25.3℃ | 0㎜ | 85% | ||
9 | 2.8m | 26.3℃ | 0㎜ | 83% | ||
10 | 3m | 27.2℃ | 0㎜ | 80% | ||
11 | 3.2m | 27.7℃ | 0㎜ | 79% | ||
12 | 3.1m | 27.8℃ | 0㎜ | 79% | ||
13 | 5m | 26.9℃ | 0㎜ | 73% | ||
14 | 5.1m | 27℃ | 0㎜ | 74% | ||
15 | 5.2m | 27.1℃ | 0㎜ | 75% | ||
16 | 5.4m | 26.9℃ | 0㎜ | 76% | ||
17 | 5.6m | 26.4℃ | 0㎜ | 76% | ||
18 | 5.9m | 25.8℃ | 0㎜ | 77% | ||
19 | 5.7m | 25.4℃ | 0㎜ | 78% | ||
20 | 5.5m | 25.2℃ | 0㎜ | 81% | ||
21 | 5.2m | 25℃ | 0㎜ | 83% | ||
22 | 4.8m | 25℃ | 0㎜ | 84% | ||
23 | 4.6m | 24.9℃ | 0㎜ | 85% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.5m | 24.9℃ | 0㎜ | 87% | ||
1 | 4.3m | 24.8℃ | 0㎜ | 88% | ||
2 | 4.2m | 24.8℃ | 0㎜ | 88% | ||
3 | 4.1m | 24.7℃ | 0㎜ | 88% | ||
4 | 3.9m | 24.6℃ | 0㎜ | 87% | ||
5 | 3.9m | 24.6℃ | 0㎜ | 85% | ||
6 | 3.8m | 24.6℃ | 0㎜ | 84% | ||
7 | 3.8m | 24.8℃ | 0㎜ | 82% | ||
8 | 3.8m | 25.6℃ | 0㎜ | 82% | ||
9 | 4.3m | 26.9℃ | 0㎜ | 79% | ||
10 | 4.5m | 27.7℃ | 0㎜ | 77% | ||
11 | 4.5m | 28.4℃ | 0㎜ | 75% | ||
12 | 4.5m | 28.5℃ | 0.1㎜ | 73% | ||
13 | 4.5m | 28.3℃ | 0.1㎜ | 71% | ||
14 | 4.5m | 28.1℃ | 0.1㎜ | 73% | ||
15 | 4.5m | 27.5℃ | 0.1㎜ | 74% | ||
16 | 4.3m | 27.1℃ | 0.1㎜ | 76% | ||
17 | 4.2m | 26.4℃ | 0㎜ | 78% | ||
18 | 4.1m | 25.8℃ | 0㎜ | 80% | ||
19 | 4.2m | 25.5℃ | 0㎜ | 82% | ||
20 | 4.5m | 25.5℃ | 0㎜ | 84% | ||
21 | 4.7m | 25.5℃ | 0㎜ | 84% | ||
22 | 4.8m | 25.6℃ | 0㎜ | 85% | ||
23 | 4.7m | 25.5℃ | 0㎜ | 86% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.8m | 25.3℃ | 0㎜ | 87% | ||
1 | 5.1m | 25.4℃ | 0㎜ | 88% | ||
2 | 5.1m | 25.3℃ | 0㎜ | 88% | ||
3 | 5.1m | 25.3℃ | 0㎜ | 87% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 24 |
28 24 |
29 25 |
29 24 |
28 24 |
28 24 |
29 24 |
27 23 |
26 21 |
降水確率 | 50% | 50% | 40% | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | 10% |
エメラルドコーストゴルフリンクス近辺のゴルフ場の天気
沖縄県 市区町村天気一覧