長崎県西海市西彼町八木原郷2879-2
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2.8m | 16.6℃ | 3㎜ | 94% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.1m | 17.8℃ | 1㎜ | 88% | ||
3 | 2.9m | 17.1℃ | 0.1㎜ | 90% | ||
6 | 3.1m | 16.8℃ | 0.1㎜ | 86% | ||
9 | 3.5m | 19.4℃ | 0㎜ | 86% | ||
12 | 4.4m | 22.6℃ | 0㎜ | 63% | ||
15 | 4.4m | 21.6℃ | 0㎜ | 59% | ||
18 | 3.6m | 18.2℃ | 0㎜ | 70% | ||
21 | 2.7m | 17.2℃ | 0㎜ | 78% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.2m | 16.5℃ | 0㎜ | 80% | ||
3 | 1.8m | 15.4℃ | 0㎜ | 83% | ||
6 | 2m | 15.1℃ | 0㎜ | 85% | ||
9 | 0.9m | 17.1℃ | 0㎜ | 91% | ||
12 | 3m | 21.9℃ | 0㎜ | 59% | ||
15 | 4.7m | 21.7℃ | 0㎜ | 60% | ||
18 | 4.2m | 18.6℃ | 0㎜ | 71% | ||
21 | 3.2m | 17.1℃ | 0㎜ | 86% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.4m | 16.6℃ | 0㎜ | 93% | ||
3 | 3.2m | 16.1℃ | 0㎜ | 96% | ||
6 | 3.1m | 15.7℃ | 0㎜ | 92% | ||
9 | 2.9m | 18.7℃ | 0㎜ | 73% | ||
12 | 2.2m | 22.2℃ | 0㎜ | 57% | ||
15 | 1.7m | 22.9℃ | 0㎜ | 53% | ||
18 | 2.9m | 19.3℃ | 0㎜ | 69% | ||
21 | 2.6m | 17.3℃ | 0㎜ | 82% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 14 |
24 14 |
24 15 |
23 16 |
23 16 |
23 15 |
23 15 |
21 13 |
17 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
ハウステンボスカントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧