|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5.7m | 26.9℃ | 0mm | ||
16 | 6.1m | 26.4℃ | 0mm | ||
17 | 5.9m | 26℃ | 0mm | ||
18 | 6m | 25.5℃ | 0mm | ||
19 | 6m | 25.2℃ | 0mm | ||
20 | 5.6m | 25.2℃ | 0mm | ||
21 | 5.7m | 25.2℃ | 0mm | ||
22 | 5.4m | 25.3℃ | 0mm | ||
23 | 5.1m | 25.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.8m | 25.2℃ | 0mm | ||
1 | 5.3m | 25.2℃ | 0mm | ||
2 | 5m | 25.2℃ | 0mm | ||
3 | 3.5m | 25.2℃ | 0mm | ||
4 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | ||
5 | 3.7m | 25.3℃ | 0mm | ||
6 | 3.9m | 25.3℃ | 0mm | ||
7 | 3.8m | 25.4℃ | 0mm | ||
8 | 3.7m | 25.8℃ | 0mm | ||
9 | 3.9m | 26.3℃ | 0mm | ||
10 | 4m | 26.7℃ | 0mm | ||
11 | 3.9m | 26.9℃ | 0mm | ||
12 | 3.7m | 27℃ | 0mm | ||
13 | 3.7m | 27.5℃ | 0mm | ||
14 | 3.8m | 27.9℃ | 0mm | ||
15 | 3.7m | 28℃ | 0mm | ||
16 | 3.5m | 27.8℃ | 0mm | ||
17 | 3.1m | 27.5℃ | 0mm | ||
18 | 3m | 26.7℃ | 0mm | ||
19 | 3m | 26.5℃ | 0mm | ||
20 | 3m | 26.3℃ | 0mm | ||
21 | 3.1m | 26.3℃ | 0mm | ||
22 | 3m | 26.1℃ | 0mm | ||
23 | 3m | 26.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.2m | 26℃ | 0mm | ||
1 | 4.9m | 25.9℃ | 0mm | ||
2 | 4.6m | 25.7℃ | 0mm | ||
3 | 4.7m | 25.8℃ | 0.2mm | ||
4 | 5.2m | 25.9℃ | 0.3mm | ||
5 | 5.4m | 26℃ | 0.4mm | ||
6 | 4.9m | 25.9℃ | 0.4mm | ||
7 | 4.2m | 25.9℃ | 0.4mm | ||
8 | 3.5m | 26℃ | 0.5mm | ||
9 | 3.5m | 26.6℃ | 0.5mm | ||
10 | 3.4m | 27℃ | 0.5mm | ||
11 | 3.4m | 27.1℃ | 0.4mm | ||
12 | 3.2m | 26.9℃ | 0.4mm | ||
13 | 3.2m | 26.9℃ | 0.4mm | ||
14 | 2.9m | 27.1℃ | 0.3mm | ||
15 | 2.8m | 26.9℃ | 0.3mm | ||
16 | 2.8m | 26.8℃ | 0.3mm | ||
17 | 2.6m | 26.5℃ | 0.3mm | ||
18 | 2.7m | 25.9℃ | 0.3mm | ||
19 | 2.9m | 25.8℃ | 0.3mm | ||
20 | 3.1m | 25.6℃ | 0.3mm | ||
21 | 3.2m | 25.5℃ | 0.3mm | ||
22 | 3.3m | 25.5℃ | 0.3mm | ||
23 | 3.5m | 25.3℃ | 0.2mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.6m | 25.1℃ | 0.2mm | ||
1 | 3.5m | 25.2℃ | 0.2mm | ||
2 | 3.4m | 25.2℃ | 0.1mm | ||
3 | 3.2m | 25.3℃ | 0.1mm | ||
4 | 3.1m | 25.2℃ | 0.1mm | ||
5 | 2.9m | 25℃ | 0.1mm | ||
6 | 2.8m | 25℃ | 0.1mm | ||
7 | 2.7m | 25.2℃ | 0.1mm | ||
8 | 2.7m | 25.4℃ | 0mm | ||
9 | 2.8m | 26℃ | 0mm | ||
10 | 3.1m | 26.8℃ | 0mm | ||
11 | 3.2m | 27.1℃ | 0mm | ||
12 | 3.2m | 27.5℃ | 0mm | ||
13 | 3.1m | 27.8℃ | 0mm | ||
14 | 2.8m | 27.9℃ | 0mm | ||
15 | 2.4m | 27.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 25 |
28 24 |
28 24 |
26 23 |
26 23 |
26 23 |
26 23 |
26 23 |
27 23 |
降水確率 | 60% | 70% | 50% | 40% | 40% | 40% | 30% | 80% | 50% |
沖縄県 市区町村天気一覧