塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
15 | 2.5m | 11.7℃ | 0mm | 20分 | |
14 | 3.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 11.6℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 2.8m | 11.9℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 4.5m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.5m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 5.5℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 1.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 5.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 2.5m | 7.0℃ | 0mm | 60分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
15 | 4.9m | 11.6℃ | 0mm | 4分 | |
14 | 6.7m | 12.0℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 5.7m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.6m | 13.1℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 9.6m | 12.8℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 8.1m | 12.2℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 5.2m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.1m | 9.2℃ | 0mm | 36分 | ||
7 | 2.7m | 5.1℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 3.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 6.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 6.5℃ | 0mm | 37分 |
大衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
15 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.7m | 11.1℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 3.4m | 11.9℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 3.3m | 11.6℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 4.3m | 11.1℃ | 0mm | 21分 | ||
10 | 2.3m | 11.7℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.3m | 9.0℃ | 0mm | 39分 | ||
8 | 2.1m | 8.9℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 1.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 5.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 4.8℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.4m | 5.9℃ | 0mm | 45分 |
古川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
15 | 4.2m | 10.9℃ | 0mm | 4分 | |
14 | 6.0m | 11.4℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 4.8m | 11.7℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 6.5m | 11.5℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 6.9m | 11.9℃ | 0mm | 6分 | ||
10 | 6.5m | 10.7℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 5.0m | 10.4℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 4.3m | 8.7℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 4.3m | 7.6℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 2.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 4.3m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 4.8℃ | 0.5mm | 5分 |
仙台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
15 | 5.9m | 12.7℃ | 0mm | 42分 | |
14 | 4.7m | 13.5℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 5.8m | 13.1℃ | 0mm | 41分 | ||
12 | 5.4m | 13.0℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 3.6m | 13.6℃ | 0mm | 33分 | ||
10 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 11分 | ||
9 | 1.3m | 9.0℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 1.9m | 7.9℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 1.0m | 5.4℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 2.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 2.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 7.9℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 4.8m | 7.9℃ | 0mm | 50分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
15 | 8.4m | 11.6℃ | 0mm | 14分 | |
14 | 8.2m | 11.5℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 9.3m | 12.1℃ | 0mm | 51分 | ||
12 | 9.6m | 11.5℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 8.7m | 11.5℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 7.9m | 11.6℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 8.7m | 10.2℃ | 0mm | 32分 | ||
8 | 5.5m | 8.4℃ | 0mm | 13分 | ||
7 | 2.6m | 6.0℃ | 0mm | 8分 | ||
6 | 5.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.0m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 5.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 5.6℃ | 0mm | 3分 | ||
16 | 6.8m | 7.3℃ | 0mm | 56分 |
築館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
15 | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | |
0 | - | - | - | - | - | |
13 (水) |
23 | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | |
17 | 1.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 6.1℃ | 0mm | 30分 |
名取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
15 | 4.8m | 13.3℃ | 0mm | - | |
14 | 6.1m | 13.6℃ | 0mm | - | ||
13 | 7.2m | 14.4℃ | 0mm | - | ||
12 | 9.5m | 13.5℃ | 0mm | - | ||
11 | 7.1m | 12.9℃ | 0mm | - | ||
10 | 2.3m | 12.4℃ | 0mm | - | ||
9 | 2.7m | 11.1℃ | 0mm | - | ||
8 | 2.2m | 8.9℃ | 0mm | - | ||
7 | 2.2m | 7.0℃ | 0mm | - | ||
6 | 2.1m | 6.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.8m | 5.5℃ | 0mm | - | ||
4 | 1.1m | 3.2℃ | 0mm | - | ||
3 | 1.7m | 2.9℃ | 0mm | - | ||
2 | 1.3m | 4.2℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.6m | 4.3℃ | 0mm | - | ||
0 | 3.5m | 4.6℃ | 0mm | - | ||
13 (水) |
23 | 6.0m | 6.1℃ | 0mm | - | |
22 | 2.3m | 5.8℃ | 0mm | - | ||
21 | 3.3m | 6.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 5.8m | 6.9℃ | 0mm | - | ||
19 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | - | ||
18 | 2.7m | 6.6℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.6m | 7.2℃ | 0mm | - | ||
16 | 8.5m | 8.5℃ | 0mm | - |
10日間天気予報
日 曜日 |
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
24 日
|
天気 | |||||||||
気温 | 18 5 |
21 10 |
14 3 |
8 1 |
11 1 |
14 2 |
15 6 |
11 1 |
14 1 |
降水確率 | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
宮城県 市区町村天気一覧