注意報
霜
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1.7m | 10.6℃ | 0mm | ||
18 | 2.2m | 9.3℃ | 0mm | ||
19 | 2.3m | 8.3℃ | 0mm | ||
20 | 2.4m | 7.4℃ | 0mm | ||
21 | 2.2m | 6.8℃ | 0mm | ||
22 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | ||
23 | 2.2m | 5.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.1m | 5℃ | 0mm | ||
1 | 2m | 4.4℃ | 0mm | ||
2 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | ||
3 | 2.1m | 3.2℃ | 0mm | ||
4 | 2.1m | 3℃ | 0mm | ||
5 | 2.1m | 2.6℃ | 0mm | ||
6 | 1.6m | 2.2℃ | 0mm | ||
7 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | ||
8 | 2m | 5.3℃ | 0mm | ||
9 | 1.8m | 7.8℃ | 0mm | ||
10 | 1.3m | 9.7℃ | 0mm | ||
11 | 0.9m | 11.4℃ | 0mm | ||
12 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | ||
13 | 0.9m | 14℃ | 0mm | ||
14 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | ||
15 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | ||
16 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | ||
17 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | ||
18 | 2m | 10.7℃ | 0mm | ||
19 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | ||
20 | 1.7m | 9℃ | 0mm | ||
21 | 1.4m | 8.6℃ | 0mm | ||
22 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | ||
23 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.8m | 7.3℃ | 0mm | ||
1 | 0.3m | 7.1℃ | 0mm | ||
2 | 0.6m | 7℃ | 0mm | ||
3 | 0.9m | 7.2℃ | 0mm | ||
4 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | ||
5 | 0.7m | 6℃ | 0mm | ||
6 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | ||
7 | 0.9m | 6.6℃ | 0.3mm | ||
8 | 0.8m | 8.9℃ | 0.5mm | ||
9 | 1.4m | 10.5℃ | 0.4mm | ||
10 | 1.1m | 11.1℃ | 0.3mm | ||
11 | 0.4m | 11.9℃ | 0.1mm | ||
12 | 0m | 13.3℃ | 0.1mm | ||
13 | 0.2m | 14.5℃ | 0mm | ||
14 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | ||
15 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | ||
16 | 0m | 13.7℃ | 0.1mm | ||
17 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | ||
18 | 0.8m | 11.6℃ | 0mm | ||
19 | 1.2m | 11℃ | 0mm | ||
20 | 1.4m | 11℃ | 0mm | ||
21 | 1.6m | 10.9℃ | 0mm | ||
22 | 1.6m | 10.5℃ | 0mm | ||
23 | 1.4m | 10.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.2m | 9.6℃ | 0mm | ||
1 | 1.1m | 8.7℃ | 0mm | ||
2 | 0.9m | 8℃ | 0mm | ||
3 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | ||
4 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | ||
5 | 1.1m | 6.9℃ | 0mm | ||
6 | 1.1m | 7.1℃ | 0mm | ||
7 | 1m | 7.3℃ | 0mm | ||
8 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | ||
9 | 0.7m | 10.6℃ | 0mm | ||
10 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | ||
11 | 0.2m | 14.3℃ | 0mm | ||
12 | 0.7m | 16℃ | 0mm | ||
13 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | ||
14 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | ||
15 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | ||
16 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | ||
17 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | ||
18 | 0.4m | 12.5℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 14 5 |
17 8 |
21 10 |
14 4 |
9 2 |
11 2 |
14 3 |
14 2 |
14 7 |
降水確率 | 70% | 30% | 40% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 40% |
近辺のゴルフ場の天気
宮城県 市区町村天気一覧