|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5.9m | 22.4℃ | 0mm | ||
14 | 5.4m | 22.7℃ | 0mm | ||
15 | 5.2m | 22.3℃ | 0mm | ||
16 | 5.2m | 21.5℃ | 0mm | ||
17 | 5.1m | 19.8℃ | 0mm | ||
18 | 5.3m | 19.1℃ | 0mm | ||
19 | 5.9m | 18.5℃ | 0mm | ||
20 | 6.5m | 17.9℃ | 0mm | ||
21 | 6.7m | 17.4℃ | 0mm | ||
22 | 6.5m | 16.9℃ | 0mm | ||
23 | 6.1m | 16.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.6m | 16.4℃ | 0mm | ||
1 | 5.1m | 16.4℃ | 0mm | ||
2 | 4.5m | 16.3℃ | 0mm | ||
3 | 4.1m | 16.4℃ | 0mm | ||
4 | 3.7m | 16.7℃ | 0mm | ||
5 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | ||
6 | 3.5m | 16.5℃ | 0mm | ||
7 | 3.6m | 16.6℃ | 0mm | ||
8 | 3.4m | 18℃ | 0mm | ||
9 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | ||
10 | 3.2m | 21.8℃ | 0mm | ||
11 | 2.6m | 22.5℃ | 0mm | ||
12 | 2.3m | 23.1℃ | 0mm | ||
13 | 1.9m | 23.6℃ | 0mm | ||
14 | 1.7m | 24.1℃ | 0mm | ||
15 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | ||
16 | 0.5m | 23℃ | 0mm | ||
17 | 0.1m | 21.5℃ | 0mm | ||
18 | 0.1m | 20.7℃ | 0mm | ||
19 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | ||
20 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | ||
21 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | ||
23 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.8m | 20.2℃ | 0mm | ||
1 | 1m | 19.4℃ | 0mm | ||
2 | 1m | 19.6℃ | 0mm | ||
3 | 0.7m | 19.8℃ | 0.3mm | ||
4 | 0.9m | 19.7℃ | 0.3mm | ||
5 | 0.8m | 19.5℃ | 0.4mm | ||
6 | 1.1m | 19℃ | 0.4mm | ||
7 | 1.6m | 19.2℃ | 0.4mm | ||
8 | 1.9m | 20.2℃ | 0.3mm | ||
9 | 1.6m | 21.3℃ | 0.3mm | ||
10 | 1.3m | 21.7℃ | 0.3mm | ||
11 | 1.3m | 21.8℃ | 0.3mm | ||
12 | 1.6m | 21.5℃ | 0.3mm | ||
13 | 1.8m | 21.5℃ | 0.3mm | ||
14 | 1.6m | 21.5℃ | 0.2mm | ||
15 | 1.3m | 21.3℃ | 0.2mm | ||
16 | 1m | 21.2℃ | 0.1mm | ||
17 | 0.6m | 20.7℃ | 0.1mm | ||
18 | 0.1m | 20.3℃ | 0.1mm | ||
19 | 0.1m | 20℃ | 0mm | ||
20 | 0.1m | 19.8℃ | 0mm | ||
21 | 0.1m | 19.9℃ | 0mm | ||
22 | 0m | 19.7℃ | 0mm | ||
23 | 0.2m | 19.5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.2m | 19.3℃ | 0mm | ||
1 | 0.1m | 19.2℃ | 0mm | ||
2 | 0.1m | 19.1℃ | 0mm | ||
3 | 0.1m | 19.2℃ | 0.1mm | ||
4 | 0.2m | 19.2℃ | 0mm | ||
5 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | ||
6 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | ||
7 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | ||
8 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | ||
9 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | ||
10 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | ||
11 | 1m | 22.7℃ | 0mm | ||
12 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | ||
13 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | ||
14 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | ||
15 | 1.9m | 22℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 18 |
23 19 |
23 18 |
19 14 |
18 12 |
20 14 |
21 15 |
21 15 |
19 16 |
降水確率 | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% | 80% |
近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧