新潟県長岡市深沢町2564
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.8m | 12.1℃ | 0㎜ | 100% | ||
9 | 2.1m | 14℃ | 0㎜ | 100% | ||
10 | 1.4m | 16.1℃ | 0㎜ | 96% | ||
11 | 1.5m | 17.3℃ | 0㎜ | 88% | ||
12 | 2.6m | 18.1℃ | 0㎜ | 85% | ||
13 | 2.9m | 18.4℃ | 0㎜ | 79% | ||
14 | 2.8m | 18.9℃ | 0㎜ | 75% | ||
15 | 2.2m | 18.7℃ | 0㎜ | 74% | ||
16 | 1.8m | 17.6℃ | 0㎜ | 74% | ||
17 | 1.4m | 15.1℃ | 0㎜ | 81% | ||
18 | 1.2m | 14.2℃ | 0㎜ | 83% | ||
19 | 1.5m | 12.8℃ | 0㎜ | 88% | ||
20 | 1.3m | 12.3℃ | 0㎜ | 91% | ||
21 | 1.1m | 12℃ | 0㎜ | 82% | ||
22 | 1.3m | 11.8℃ | 0.1㎜ | 85% | ||
23 | 1.3m | 11.9℃ | 0㎜ | 85% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 11.7℃ | 0㎜ | 86% | ||
1 | 1m | 11.2℃ | 0㎜ | 87% | ||
2 | 1.1m | 11℃ | 0㎜ | 87% | ||
3 | 1.3m | 10.7℃ | 0㎜ | 86% | ||
4 | 1.4m | 10.2℃ | 0㎜ | 86% | ||
5 | 1.2m | 9.9℃ | 0㎜ | 87% | ||
6 | 1.3m | 9.5℃ | 0㎜ | 86% | ||
7 | 1.3m | 9.9℃ | 0㎜ | 84% | ||
8 | 1.1m | 11.1℃ | 0㎜ | 81% | ||
9 | 1m | 12.7℃ | 0㎜ | 75% | ||
10 | 0.7m | 14.5℃ | 0㎜ | 69% | ||
11 | 0.3m | 15.8℃ | 0㎜ | 67% | ||
12 | 0.4m | 16.7℃ | 0㎜ | 67% | ||
13 | 1.2m | 17.1℃ | 0㎜ | 66% | ||
14 | 1.9m | 17.6℃ | 0㎜ | 65% | ||
15 | 1.7m | 17.3℃ | 0㎜ | 67% | ||
16 | 1.1m | 16.4℃ | 0㎜ | 74% | ||
17 | 0.9m | 14.6℃ | 0㎜ | 84% | ||
18 | 1.4m | 13.6℃ | 0㎜ | 86% | ||
19 | 1.2m | 13.1℃ | 0㎜ | 81% | ||
20 | 1.3m | 12.8℃ | 0㎜ | 83% | ||
21 | 1.5m | 12.8℃ | 0㎜ | 85% | ||
22 | 1.7m | 12.9℃ | 0.3㎜ | 85% | ||
23 | 1.9m | 12.9℃ | 0.3㎜ | 87% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.2m | 12.3℃ | 0.3㎜ | 91% | ||
1 | 2.3m | 11.5℃ | 0.1㎜ | 100% | ||
2 | 2.6m | 11.7℃ | 0㎜ | 88% | ||
3 | 1.7m | 11.4℃ | 0㎜ | 76% | ||
4 | 0.6m | 10.3℃ | 0㎜ | 77% | ||
5 | 0.4m | 9.6℃ | 0㎜ | 77% | ||
6 | 0.5m | 9.5℃ | 0㎜ | 80% | ||
7 | 0.7m | 9.6℃ | 0㎜ | 78% | ||
8 | 1.1m | 11℃ | 0㎜ | 68% | ||
9 | 1.6m | 12.1℃ | 0㎜ | 58% | ||
10 | 1.6m | 13.2℃ | 0㎜ | 56% | ||
11 | 1.6m | 13.4℃ | 0㎜ | 52% | ||
12 | 1.5m | 13.7℃ | 0㎜ | 49% | ||
13 | 1.6m | 14.2℃ | 0㎜ | 46% | ||
14 | 1.7m | 14.4℃ | 0㎜ | 46% | ||
15 | 1.9m | 14℃ | 0㎜ | 47% | ||
16 | 1.9m | 13.4℃ | 0㎜ | 50% | ||
17 | 1.9m | 12.2℃ | 0㎜ | 55% | ||
18 | 1.8m | 11.3℃ | 0㎜ | 58% | ||
19 | 1.5m | 10.2℃ | 0㎜ | 63% | ||
20 | 1.2m | 9.4℃ | 0㎜ | 69% | ||
21 | 1m | 8.9℃ | 0㎜ | 73% | ||
22 | 0.9m | 8.3℃ | 0㎜ | 79% | ||
23 | 0.7m | 7.8℃ | 0㎜ | 83% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.6m | 7.5℃ | 0㎜ | 87% | ||
1 | 0.5m | 6.7℃ | 0㎜ | 92% | ||
2 | 0.5m | 6.9℃ | 0㎜ | 94% | ||
3 | 0.5m | 6.7℃ | 0㎜ | 97% | ||
4 | 0.5m | 6.7℃ | 0㎜ | 99% | ||
5 | 0.5m | 6.6℃ | 0㎜ | 96% | ||
6 | 0.6m | 6.2℃ | 0㎜ | 95% | ||
7 | 0.6m | 6.7℃ | 0㎜ | 91% | ||
8 | 0.5m | 8.1℃ | 0㎜ | 81% | ||
9 | 0.3m | 9.7℃ | 0㎜ | 65% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 18 10 |
17 9 |
18 7 |
19 11 |
20 12 |
20 12 |
18 12 |
18 12 |
15 7 |
降水確率 | 30% | 40% | 20% | 50% | 30% | 50% | 80% | 80% | 50% |
長岡カントリー倶楽部近辺のゴルフ場の天気
新潟県 市区町村天気一覧