11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.9m | 15℃ | 0㎜ | 95% | ||
18 | 1.2m | 11.9℃ | 0㎜ | 100% | ||
21 | 1.6m | 11.6℃ | 0.1㎜ | 100% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.2m | 12.1℃ | 1㎜ | 100% | ||
3 | 0.8m | 12.4℃ | 2.4㎜ | 97% | ||
6 | 0.9m | 12.4℃ | 0㎜ | 94% | ||
9 | 1.7m | 14.9℃ | 0㎜ | 82% | ||
12 | 3.2m | 20.1℃ | 0㎜ | 42% | ||
15 | 3.5m | 19.7℃ | 0㎜ | 45% | ||
18 | 2.7m | 13.9℃ | 0㎜ | 57% | ||
21 | 1.5m | 12.1℃ | 0㎜ | 73% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 10.5℃ | 0㎜ | 75% | ||
3 | 3.1m | 7.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 3.2m | 6.7℃ | 0㎜ | 91% | ||
9 | 0.2m | 14.5℃ | 0㎜ | 54% | ||
12 | 2.2m | 17.6℃ | 0㎜ | 48% | ||
15 | 1.7m | 17℃ | 0㎜ | 50% | ||
18 | 1.3m | 12℃ | 0㎜ | 79% | ||
21 | 2.1m | 10.5℃ | 0㎜ | 91% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7m | 8.4℃ | 0㎜ | 99% | ||
3 | 2.5m | 7.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 1.7m | 8.4℃ | 0㎜ | 88% | ||
9 | 1.3m | 13.5℃ | 0㎜ | 59% | ||
12 | 2m | 16.6℃ | 0㎜ | 39% | ||
15 | 1.9m | 15.4℃ | 0㎜ | 42% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 19 6 |
18 6 |
18 7 |
19 9 |
20 11 |
20 10 |
20 10 |
17 11 |
16 5 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 50% | 30% | 40% | 10% | 70% | 10% |
杉ノ郷カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
栃木県 市区町村天気一覧