福島県会津若松市河東町八田字大野原28
注意報
霜
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1.5m | 8.7℃ | 0㎜ | 77% | ||
18 | 0.9m | 7.5℃ | 0㎜ | 83% | ||
19 | 0.6m | 6.2℃ | 0㎜ | 87% | ||
20 | 1.3m | 5.3℃ | 0㎜ | 91% | ||
21 | 1.1m | 4.8℃ | 0㎜ | 94% | ||
22 | 1.2m | 4.6℃ | 0㎜ | 93% | ||
23 | 1.1m | 3.9℃ | 0㎜ | 97% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.2m | 3.6℃ | 0㎜ | 97% | ||
1 | 1.2m | 3.7℃ | 0㎜ | 95% | ||
2 | 1.3m | 3.4℃ | 0㎜ | 97% | ||
3 | 1.5m | 3.3℃ | 0㎜ | 99% | ||
4 | 1.8m | 3.1℃ | 0㎜ | 99% | ||
5 | 2.4m | 3℃ | 0㎜ | 99% | ||
6 | 2.2m | 2.6℃ | 0㎜ | 78% | ||
7 | 2.2m | 2.4℃ | 0㎜ | 76% | ||
8 | 2.3m | 4.9℃ | 0㎜ | 71% | ||
9 | 2.6m | 7.7℃ | 0㎜ | 67% | ||
10 | 2.8m | 9.8℃ | 0㎜ | 64% | ||
11 | 2.7m | 11.7℃ | 0㎜ | 61% | ||
12 | 2.8m | 13.3℃ | 0㎜ | 60% | ||
13 | 2.7m | 14.5℃ | 0㎜ | 60% | ||
14 | 2.7m | 14.4℃ | 0㎜ | 61% | ||
15 | 2.6m | 14.7℃ | 0㎜ | 63% | ||
16 | 2.6m | 13.3℃ | 0㎜ | 68% | ||
17 | 2.4m | 11℃ | 0㎜ | 72% | ||
18 | 2.1m | 9.6℃ | 0㎜ | 75% | ||
19 | 2.3m | 9.1℃ | 0㎜ | 77% | ||
20 | 2.4m | 8.6℃ | 0㎜ | 82% | ||
21 | 2.4m | 8.4℃ | 0㎜ | 83% | ||
22 | 2.3m | 8.2℃ | 0㎜ | 84% | ||
23 | 2.1m | 8.3℃ | 0㎜ | 83% |
11月15日(金)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2m | 8.2℃ | 0㎜ | 81% | ||
1 | 2m | 8.1℃ | 0㎜ | 80% | ||
2 | 2m | 8.7℃ | 0㎜ | 80% | ||
3 | 1.9m | 8.8℃ | 0㎜ | 79% | ||
4 | 1.7m | 5.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 1.8m | 6℃ | 0㎜ | 98% | ||
6 | 1.1m | 6.3℃ | 1.1㎜ | 96% | ||
7 | 0.9m | 5.7℃ | 1㎜ | 94% | ||
8 | 0.6m | 5.9℃ | 0.9㎜ | 92% | ||
9 | 0.4m | 7.2℃ | 0.7㎜ | 89% | ||
10 | 0.4m | 8.3℃ | 0.4㎜ | 87% | ||
11 | 0.1m | 9.4℃ | 0.1㎜ | 83% | ||
12 | 0.8m | 10.5℃ | 0.1㎜ | 77% | ||
13 | 1.1m | 11.3℃ | 0.1㎜ | 69% | ||
14 | 1.5m | 12.6℃ | 0㎜ | 66% | ||
15 | 1.7m | 12.9℃ | 0.1㎜ | 68% | ||
16 | 1.7m | 12.5℃ | 0㎜ | 75% | ||
17 | 1.5m | 11.7℃ | 0.1㎜ | 81% | ||
18 | 1.6m | 11.2℃ | 0㎜ | 84% | ||
19 | 1.3m | 11.1℃ | 0.1㎜ | 87% | ||
20 | 1.2m | 10.5℃ | 0㎜ | 90% | ||
21 | 1.1m | 10℃ | 0㎜ | 93% | ||
22 | 0.9m | 9.6℃ | 0㎜ | 96% | ||
23 | 0.6m | 8.9℃ | 0㎜ | 100% |
11月16日(土)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4m | 8.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
1 | 0.3m | 7.5℃ | 0㎜ | 100% | ||
2 | 0.4m | 7.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 0.4m | 7℃ | 0㎜ | 100% | ||
4 | 0.4m | 6.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 0.6m | 6.4℃ | 0㎜ | 97% | ||
6 | 0.9m | 5.8℃ | 0㎜ | 94% | ||
7 | 1.1m | 5.4℃ | 0㎜ | 91% | ||
8 | 1m | 7.3℃ | 0㎜ | 91% | ||
9 | 1.2m | 9.2℃ | 0㎜ | 83% | ||
10 | 1.5m | 11℃ | 0㎜ | 71% | ||
11 | 2.3m | 12.5℃ | 0㎜ | 63% | ||
12 | 2.5m | 14℃ | 0㎜ | 55% | ||
13 | 2.6m | 15.2℃ | 0㎜ | 51% | ||
14 | 2.9m | 15.5℃ | 0㎜ | 54% | ||
15 | 3m | 15.3℃ | 0㎜ | 58% | ||
16 | 3m | 14.2℃ | 0㎜ | 64% | ||
17 | 2.9m | 13℃ | 0㎜ | 69% | ||
18 | 2.9m | 12.1℃ | 0㎜ | 75% |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 4 |
16 7 |
19 9 |
11 3 |
7 2 |
8 0 |
13 2 |
12 1 |
12 5 |
降水確率 | 70% | 30% | 50% | 60% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
会津磐梯カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
福島県 市区町村天気一覧