福島県須賀川市今泉字宝光寺1番
注意報
霜
郡山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
13 | 5.0m | 8.5℃ | 0mm | 17分 | |
12 | 6.8m | 8.2℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 4.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 5.8℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 2.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 2.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 3.5m | 3.0℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 3.2℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
玉川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
13 | 7.4m | 7.4℃ | 0mm | - | |
12 | 5.6m | 8.4℃ | 0mm | - | ||
11 | 7.2m | 7.2℃ | 0mm | - | ||
10 | 4.8m | 6.7℃ | 0mm | - | ||
9 | 1.8m | 5.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 2.6m | 4.1℃ | 0mm | - | ||
7 | 3.8m | 2.1℃ | 0mm | - | ||
6 | 3.2m | 1.7℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.5m | 2.0℃ | 0mm | - | ||
4 | 3.7m | 1.6℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.7m | 1.4℃ | 0mm | - | ||
2 | 4.5m | 1.5℃ | 0mm | - | ||
1 | 7.7m | 1.2℃ | 0.5mm | - | ||
0 | 6.1m | 0.4℃ | 1.5mm | - | ||
12 (火) |
23 | 5.7m | 1.5℃ | 4mm | - | |
22 | 5.6m | 3.0℃ | 1mm | - | ||
21 | 5.7m | 3.6℃ | 0.5mm | - | ||
20 | 4.7m | 4.1℃ | 0.5mm | - | ||
19 | 4.5m | 4.8℃ | 0.5mm | - | ||
18 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.5m | 4.9℃ | 0mm | - | ||
16 | 3.8m | 5.6℃ | 0mm | - | ||
15 | 2.6m | 6.4℃ | 0mm | - | ||
14 | 0.6m | 6.4℃ | 0mm | - |
白河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
13 | 6.8m | 8.3℃ | 0mm | 44分 | |
12 | 7.9m | 9.8℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 4.8m | 8.1℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 7.3m | 8.3℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 4.2m | 7.5℃ | 0mm | 33分 | ||
8 | 4.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 1.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 2.6m | 1.8℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 2.9℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 |
湯本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
13 | 2.0m | 6.9℃ | 0mm | 20分 | |
12 | 1.7m | 5.1℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 4.6℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 1.2m | 3.4℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 1.5m | 3.1℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 1.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 0.5m | 1.3℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 1.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 静穏 | 0.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 5.7℃ | 0mm | 26分 |
鷲倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
13 | 3.7m | -1.0℃ | 0mm | 9分 | |
12 | 4.8m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | -2.2℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 2.9m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | -2.0℃ | 1mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.3m | -2.0℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 0.5m | -2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | -1.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | -0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | -1.3℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | -0.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 |
石川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
13 | 5.5m | 9.4℃ | 0mm | 57分 | |
12 | 3.5m | 9.8℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 4.7m | 9.4℃ | 0mm | 40分 | ||
10 | 2.7m | 8.0℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 0.5m | 5.2℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 1.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 静穏 | 0.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 静穏 | 0.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.3m | 2.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 1.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.6m | 3.4℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 5.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 5.7℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 静穏 | 0.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 0.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
猪苗代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
13 | 10.1m | 6.1℃ | 0mm | 57分 | |
12 | 7.8m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.1m | 5.4℃ | 0mm | 46分 | ||
10 | 5.1m | 4.4℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 6.5m | 3.3℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 4.6m | 2.9℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 4.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.2m | 1.6℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 3.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 3.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 3.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 |
小野新町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
13 | 2.8m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 4.0m | 7.3℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 2.0m | 7.2℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 1.4m | 4.8℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 1.0m | 2.9℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 0.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 0.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 0.4℃ | 3mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 3.4m | 1.0℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 3.4℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 4.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 16 8 |
18 9 |
21 11 |
14 5 |
10 4 |
11 2 |
16 4 |
15 3 |
16 7 |
降水確率 | 70% | 30% | 60% | 60% | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% |
東都郡山カントリー倶楽部近辺のゴルフ場の天気
福島県 市区町村天気一覧