長野県長野市上ヶ屋2471
注意報
融雪
なだれ
長野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
15 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 49分 | |
14 | 1.9m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.0m | 5.1℃ | 0mm | 41分 | ||
5 | 0.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.1m | 14.3℃ | 0mm | 43分 | ||
17 | 5.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.9m | 16.9℃ | 0mm | 60分 |
信濃町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
15 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 57分 | |
14 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.8m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.0m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.0m | 0.9℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 2.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 11.2℃ | 0mm | 32分 | ||
17 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 13.5℃ | 0mm | 60分 |
白馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
15 | 3.2m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 0.5℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 1.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 27分 |
信州新町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
15 | 3.6m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.8m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 3.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 0.7℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 0.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 静穏 | 0.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 13.5℃ | 0mm | 42分 | ||
17 | 2.9m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 |
関山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
15 | 3.6m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.8m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.0m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.8m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.2m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 3.4m | 8.6℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 3.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 45分 | ||
17 | 1.9m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 13.8℃ | 0mm | 60分 |
菅平 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
15 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | -3.7℃ | 0mm | 17分 | ||
5 | 0.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 5.6℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 2.1m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.4m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 8.6℃ | 0mm | 60分 |
飯山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
15 | 2.3m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 静穏 | 0.2m | 1.6℃ | 0mm | 17分 | |
5 | 1.0m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 3.3m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.6m | 15.2℃ | 0mm | 60分 |
上田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
15 | 1.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 2.3℃ | 0mm | 20分 | ||
5 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 13.6℃ | 0mm | 15分 | ||
18 | 6.0m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.7m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.9m | 16.9℃ | 0mm | 60分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
5 月
|
6 火
|
7 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 9 4 |
23 15 |
26 18 |
21 12 |
23 12 |
23 11 |
24 16 |
25 17 |
26 18 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 50% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% |
長野カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
長野県 市区町村天気一覧