福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山3番地
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1.2m | 11.4℃ | 0㎜ | 100% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 11℃ | 0㎜ | 100% | ||
1 | 1.7m | 11.6℃ | 0.4㎜ | 100% | ||
2 | 0.9m | 11.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 1m | 10.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
4 | 0.9m | 10.9℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 1.3m | 10.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 1.5m | 11℃ | 0㎜ | 100% | ||
7 | 1.9m | 11.6℃ | 0㎜ | 100% | ||
8 | 2.3m | 13℃ | 0㎜ | 100% | ||
9 | 2.7m | 14.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
10 | 3.1m | 15.7℃ | 0㎜ | 91% | ||
11 | 3.5m | 16.9℃ | 0㎜ | 82% | ||
12 | 3m | 18.1℃ | 0㎜ | 54% | ||
13 | 3.5m | 18.3℃ | 0㎜ | 50% | ||
14 | 3.7m | 18℃ | 0㎜ | 48% | ||
15 | 3.6m | 17.2℃ | 0㎜ | 46% | ||
16 | 3.3m | 15.5℃ | 0㎜ | 51% | ||
17 | 3.2m | 13.9℃ | 0㎜ | 54% | ||
18 | 3.5m | 13.1℃ | 0㎜ | 57% | ||
19 | 3.5m | 12.1℃ | 0㎜ | 64% | ||
20 | 3.3m | 11.5℃ | 0㎜ | 68% | ||
21 | 3.1m | 10.8℃ | 0㎜ | 71% | ||
22 | 1.9m | 10℃ | 0㎜ | 76% | ||
23 | 1.7m | 9.9℃ | 0㎜ | 82% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.6m | 9.3℃ | 0㎜ | 88% | ||
1 | 1.7m | 8.8℃ | 0㎜ | 91% | ||
2 | 2.2m | 9.5℃ | 0㎜ | 86% | ||
3 | 1.4m | 9.2℃ | 0㎜ | 87% | ||
4 | 1.5m | 8.8℃ | 0㎜ | 89% | ||
5 | 1.8m | 8.6℃ | 0㎜ | 92% | ||
6 | 0.6m | 8.1℃ | 0㎜ | 97% | ||
7 | 0.2m | 8.6℃ | 0㎜ | 95% | ||
8 | 0.4m | 10.3℃ | 0㎜ | 94% | ||
9 | 0.9m | 12.6℃ | 0㎜ | 77% | ||
10 | 0.1m | 14.9℃ | 0㎜ | 60% | ||
11 | 0.2m | 15.9℃ | 0㎜ | 53% | ||
12 | 0.2m | 16.5℃ | 0㎜ | 49% | ||
13 | 0.3m | 16.4℃ | 0㎜ | 47% | ||
14 | 0.2m | 16.3℃ | 0㎜ | 49% | ||
15 | 0.3m | 15.7℃ | 0㎜ | 53% | ||
16 | 0.4m | 14.3℃ | 0㎜ | 61% | ||
17 | 0.6m | 12.7℃ | 0㎜ | 74% | ||
18 | 0.7m | 11.9℃ | 0㎜ | 82% | ||
19 | 0.8m | 11.1℃ | 0㎜ | 86% | ||
20 | 0.9m | 10.4℃ | 0㎜ | 89% | ||
21 | 0.9m | 10℃ | 0㎜ | 90% | ||
22 | 1m | 9.6℃ | 0㎜ | 92% | ||
23 | 1.1m | 8.9℃ | 0㎜ | 94% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.1m | 8.4℃ | 0㎜ | 97% | ||
1 | 1.2m | 8.2℃ | 0㎜ | 99% | ||
2 | 1.2m | 8℃ | 0㎜ | 99% | ||
3 | 1.2m | 8.3℃ | 0㎜ | 98% | ||
4 | 1.3m | 9.3℃ | 0㎜ | 98% | ||
5 | 1.6m | 10.1℃ | 0㎜ | 90% | ||
6 | 1.4m | 9.2℃ | 0㎜ | 85% | ||
7 | 1.4m | 8.5℃ | 0㎜ | 81% | ||
8 | 1.5m | 10.1℃ | 0㎜ | 75% | ||
9 | 1.7m | 11.5℃ | 0㎜ | 61% | ||
10 | 1.8m | 12.4℃ | 0㎜ | 55% | ||
11 | 1.8m | 13.2℃ | 0㎜ | 51% | ||
12 | 1.7m | 13.9℃ | 0㎜ | 46% | ||
13 | 1.7m | 14.6℃ | 0㎜ | 44% | ||
14 | 1.6m | 14.8℃ | 0㎜ | 43% | ||
15 | 1.5m | 14.3℃ | 0㎜ | 45% | ||
16 | 1.3m | 12.8℃ | 0㎜ | 50% | ||
17 | 0.9m | 10.6℃ | 0㎜ | 65% | ||
18 | 0.8m | 9.2℃ | 0㎜ | 76% | ||
19 | 0.8m | 8.4℃ | 0㎜ | 82% | ||
20 | 0.7m | 8℃ | 0㎜ | 86% | ||
21 | 0.6m | 7.5℃ | 0㎜ | 89% | ||
22 | 0.6m | 7.3℃ | 0㎜ | 91% | ||
23 | 0.6m | 7.1℃ | 0㎜ | 95% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.6m | 6.8℃ | 0㎜ | 98% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 18 7 |
16 6 |
17 5 |
18 9 |
19 11 |
19 10 |
18 10 |
17 10 |
16 4 |
降水確率 | 30% | 40% | 20% | 50% | 30% | 50% | 50% | 80% | 10% |
グランディ那須白河ゴルフクラブ近辺のゴルフ場の天気
福島県 市区町村天気一覧