愛媛県東温市松瀬川乙997
久万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 1.3m | 15.7℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 0.5m | 16.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 15.6℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 12.4℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 12.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 12.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 静穏 | 0.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 30分 |
松山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 1.1m | 17.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
15 | 0.8m | 17.1℃ | 4mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 17.0℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 17.2℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 17.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 12分 |
松山南吉田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 2.7m | 17.4℃ | 0.5mm | - | |
15 | 1.1m | 17.0℃ | 3.5mm | - | ||
14 | 2.8m | 17.1℃ | 4mm | - | ||
13 | 2.9m | 17.0℃ | 2.5mm | - | ||
12 | 0.5m | 18.3℃ | 1.5mm | - | ||
11 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
10 | 2.8m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
9 | 2.7m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
8 | 3.2m | 17.6℃ | 0mm | - | ||
7 | 4.3m | 17.0℃ | 0.5mm | - | ||
6 | 3.9m | 16.8℃ | 0.5mm | - | ||
5 | 3.5m | 16.7℃ | 1mm | - | ||
4 | 2.6m | 17.1℃ | 1mm | - | ||
3 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
2 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | - | ||
1 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
0 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 2.6m | 17.4℃ | 0mm | - | |
22 | 3.3m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
21 | 2.9m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
20 | 3.3m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
19 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
18 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
17 | 1.7m | 20.7℃ | 0mm | - |
西条 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 1.3m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
15 | 0.9m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 15.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 14分 |
今治 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 0.4m | 17.4℃ | 2mm | 0分 | |
15 | 1.2m | 17.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 16.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 37分 |
梼原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 1.2m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 0.7m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 16.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 13.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 13.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 静穏 | 0.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
9 (土) |
23 | 0.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 静穏 | 0.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 静穏 | 0.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 静穏 | 0.2m | 15.4℃ | 0mm | 9分 |
本川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 0.8m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 14.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 静穏 | 0.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 13.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 13.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 13.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
新居浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 1.0m | 16.6℃ | 6.5mm | 0分 | |
15 | 0.7m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 7分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 21 10 |
22 11 |
22 11 |
22 14 |
23 14 |
22 14 |
23 15 |
21 12 |
14 6 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 50% | 30% | 40% | 20% | 80% | 10% |
松山ゴルフ倶楽部川内コース近辺のゴルフ場の天気
愛媛県 市区町村天気一覧