島根県出雲市湖陵町大池1944
出雲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 1.6m | 16.7℃ | 3mm | 0分 | |
14 | 2.2m | 16.6℃ | 16.5mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 16.7℃ | 10.5mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 16.8℃ | 10.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 17.6℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 34分 | ||
16 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 60分 |
掛合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 0.8m | 15.6℃ | 1.5mm | 0分 | |
14 | 0.6m | 16.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 16.3℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 39分 |
大田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 3.9m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 1.5m | 16.6℃ | 6mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 16.2℃ | 16mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 16.1℃ | 26mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 16.1℃ | 7mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 2.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 60分 |
斐川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 2.7m | 16.7℃ | 2.5mm | - | |
14 | 1.7m | 16.7℃ | 10.5mm | - | ||
13 | 0.4m | 16.7℃ | 7mm | - | ||
12 | 1.9m | 17.0℃ | 7.5mm | - | ||
11 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | - | ||
10 | 1.9m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
9 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
8 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | - | ||
6 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
5 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
4 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | - | ||
3 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.5m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
0 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | - | |
22 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
21 | 3.0m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
20 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
19 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | - | ||
18 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
17 | 3.1m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
16 | 4.1m | 22.8℃ | 0mm | - |
赤名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 0.6m | 14.7℃ | 2mm | 0分 | |
14 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
川本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 0.4m | 16.4℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 2.0m | 16.3℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 2.2m | 22.3℃ | 0mm | 22分 |
高野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 0.5m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 静穏 | 0.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
鹿島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 1.9m | 16.9℃ | 2.5mm | 0分 | |
14 | 0.5m | 16.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 16.8℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 17.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 17.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 17.6℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 52分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 10 |
20 11 |
22 9 |
22 12 |
22 14 |
22 14 |
20 14 |
19 11 |
13 6 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 50% | 40% | 50% | 40% | 80% | 20% |
いづも大社カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
島根県 市区町村天気一覧