岡山県真庭市杉山684
久世 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
28 (月) |
7 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) |
23 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 24.4℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.5m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.1m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 60分 |
上長田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
28 (月) |
7 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 静穏 | 0.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) |
23 | 0.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.9m | 22.2℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 9.9℃ | 0mm | 60分 |
新見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
28 (月) |
7 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) |
23 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 25.4℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 3.8m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 60分 |
千屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
28 (月) |
7 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) |
23 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 22.7℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 0.7m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 60分 |
津山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
28 (月) |
7 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) |
23 | 0.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 23.3℃ | 0mm | 8分 | ||
16 | 3.9m | 26.3℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 2.5m | 25.5℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.8m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 60分 |
高梁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
28 (月) |
7 | 2.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) |
23 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 24.9℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 4.2m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 10.3℃ | 0mm | 60分 |
福渡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
28 (月) |
7 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) |
23 | 1.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 22.9℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 4.2m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 60分 |
日応寺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
28 (月) |
7 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | - | |
6 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | - | ||
5 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
4 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.8m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
1 | 1.9m | 14.4℃ | 0mm | - | ||
0 | 静穏 | 0.1m | 15.3℃ | 0mm | - | |
27 (日) |
23 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | - | |
22 | 1.8m | 15.3℃ | 0mm | - | ||
21 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
20 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | - | ||
19 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
18 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
17 | 3.0m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
16 | 5.1m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
15 | 4.1m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
14 | 3.5m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
13 | 4.6m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
12 | 4.7m | 22.9℃ | 0mm | - | ||
11 | 2.5m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
10 | 5.2m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
9 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | - | ||
8 | 1.1m | 13.6℃ | 0mm | - |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
5 月
|
6 火
|
7 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 18 5 |
23 15 |
23 15 |
19 9 |
22 14 |
22 14 |
23 15 |
21 13 |
21 13 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
岡山県 市区町村天気一覧