和歌山県橋本市隅田町下兵庫1123
注意報
乾燥
かつらぎ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
19 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 20.3℃ | 0mm | 26分 | ||
17 | 1.9m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 10.0℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 3.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
五條 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
19 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.0m | 21.9℃ | 0mm | 27分 | ||
17 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 2.5m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 |
高野山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
19 | 1.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 8.0℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 1.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 |
八尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
19 | 3.4m | 20.7℃ | 0mm | - | |
18 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.5m | 22.3℃ | 0mm | - | ||
16 | 6.2m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
15 | 6.0m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
14 | 5.6m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
13 | 6.2m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
12 | 5.5m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
11 | 4.1m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
10 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
9 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
8 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.7m | 12.9℃ | 0mm | - | ||
6 | 1.6m | 10.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.1m | 9.1℃ | 0mm | - | ||
4 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | - | ||
3 | 1.6m | 11.6℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.4m | 11.4℃ | 0mm | - | ||
1 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | - | ||
0 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | - | ||
26 (土) |
23 | 1.3m | 13.4℃ | 0mm | - | |
22 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | - | ||
21 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | - | ||
20 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | - |
熊取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
19 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 4.8m | 22.5℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 4.7m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 2.4m | 10.8℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 2.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 2.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 |
堺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
19 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 14.3℃ | 0mm | 37分 | ||
6 | 0.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 |
生駒山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
19 | 3.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.1m | 15.3℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 4.5m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.3m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.3m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 45分 | ||
6 | 2.6m | 9.0℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 |
大阪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
19 | 2.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 51分 | ||
16 | 4.6m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 24分 | ||
5 | 1.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
5 月
|
6 火
|
7 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 19 10 |
24 16 |
24 10 |
20 11 |
23 11 |
24 11 |
24 16 |
25 12 |
24 10 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
橋本カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
和歌山県 市区町村天気一覧