注意報
霜
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3m | 14.9℃ | 0mm | ||
16 | 2.6m | 13.2℃ | 0mm | ||
17 | 2m | 10.8℃ | 0mm | ||
18 | 1.9m | 9.3℃ | 0mm | ||
19 | 1.6m | 8.2℃ | 0mm | ||
20 | 1.8m | 7.3℃ | 0mm | ||
21 | 1.8m | 6.4℃ | 0mm | ||
22 | 1.8m | 5.9℃ | 0mm | ||
23 | 1.6m | 5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.6m | 4.6℃ | 0mm | ||
1 | 1.7m | 3.8℃ | 0mm | ||
2 | 1.6m | 3.5℃ | 0mm | ||
3 | 1.6m | 3.1℃ | 0mm | ||
4 | 1.7m | 3.3℃ | 0mm | ||
5 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | ||
6 | 1.7m | 4℃ | 0mm | ||
7 | 1.8m | 5.2℃ | 0mm | ||
8 | 1.1m | 6.2℃ | 0mm | ||
9 | 1.3m | 8.6℃ | 0mm | ||
10 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | ||
11 | 2.1m | 12.6℃ | 0mm | ||
12 | 2.5m | 13.8℃ | 0mm | ||
13 | 2.8m | 14.4℃ | 0mm | ||
14 | 3.1m | 14.9℃ | 0mm | ||
15 | 2.7m | 14.6℃ | 0mm | ||
16 | 2m | 13.3℃ | 0mm | ||
17 | 2.2m | 12℃ | 0mm | ||
18 | 2.8m | 11.8℃ | 0mm | ||
19 | 3.7m | 11.9℃ | 0mm | ||
20 | 4.3m | 11.5℃ | 0mm | ||
21 | 4.9m | 10.6℃ | 2.9mm | ||
22 | 3.5m | 10.8℃ | 0mm | ||
23 | 4m | 10.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.7m | 9.2℃ | 0mm | ||
1 | 4m | 8.6℃ | 0mm | ||
2 | 3.7m | 7.9℃ | 0mm | ||
3 | 3.5m | 7.7℃ | 0mm | ||
4 | 3.4m | 7.4℃ | 0mm | ||
5 | 3.1m | 6.9℃ | 0mm | ||
6 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | ||
7 | 1.9m | 6.2℃ | 0mm | ||
8 | 1.8m | 7.2℃ | 0mm | ||
9 | 1.9m | 8.7℃ | 0mm | ||
10 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | ||
11 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | ||
12 | 2.2m | 11.6℃ | 0mm | ||
13 | 2.2m | 11.5℃ | 0mm | ||
14 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | ||
15 | 2m | 11℃ | 0mm | ||
16 | 1.7m | 10℃ | 0mm | ||
17 | 1.1m | 8.5℃ | 0mm | ||
18 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | ||
19 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | ||
20 | 0.9m | 6℃ | 0mm | ||
21 | 1.1m | 5.6℃ | 0mm | ||
22 | 1.2m | 5.2℃ | 0mm | ||
23 | 1.3m | 4.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | 4℃ | 0mm | ||
1 | 1.4m | 3.5℃ | 0mm | ||
2 | 1.4m | 3.2℃ | 0mm | ||
3 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | ||
4 | 1.5m | 2.8℃ | 0mm | ||
5 | 1.5m | 2.8℃ | 0mm | ||
6 | 1.5m | 2.5℃ | 0mm | ||
7 | 1.4m | 3℃ | 0mm | ||
8 | 0.9m | 4.8℃ | 0mm | ||
9 | 0.7m | 7.6℃ | 0mm | ||
10 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | ||
11 | 0.2m | 11.1℃ | 0mm | ||
12 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | ||
13 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | ||
14 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | ||
15 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 5 |
15 2 |
16 7 |
18 8 |
16 8 |
10 4 |
10 3 |
13 5 |
15 6 |
降水確率 | 20% | 10% | 50% | 30% | 50% | 50% | 10% | 30% | 60% |
秋田県 市区町村天気一覧