注意報
霜
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4.2m | 14.8℃ | 0mm | ||
16 | 4m | 12.1℃ | 0mm | ||
17 | 3.9m | 10.2℃ | 0mm | ||
18 | 3.7m | 9.4℃ | 0mm | ||
19 | 3.4m | 8.5℃ | 0mm | ||
20 | 3.2m | 8℃ | 0mm | ||
21 | 2.9m | 7.1℃ | 0mm | ||
22 | 2.3m | 6.1℃ | 0mm | ||
23 | 1.9m | 5.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.9m | 4.5℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 4.1℃ | 0mm | ||
2 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | ||
3 | 1.1m | 4.1℃ | 0mm | ||
4 | 1.2m | 4℃ | 0mm | ||
5 | 1.2m | 3.9℃ | 0mm | ||
6 | 1.4m | 4.2℃ | 0mm | ||
7 | 1.5m | 5.4℃ | 0mm | ||
8 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | ||
9 | 2.6m | 9.5℃ | 0mm | ||
10 | 2.9m | 11.3℃ | 0mm | ||
11 | 3.6m | 13℃ | 0mm | ||
12 | 3.4m | 13.9℃ | 0mm | ||
13 | 4.1m | 15.2℃ | 0mm | ||
14 | 4.1m | 15.1℃ | 0mm | ||
15 | 3.7m | 14.6℃ | 0mm | ||
16 | 3.7m | 13℃ | 0mm | ||
17 | 4.9m | 12℃ | 0mm | ||
18 | 5.5m | 12.4℃ | 0mm | ||
19 | 6.2m | 12.6℃ | 0mm | ||
20 | 5.8m | 12.3℃ | 0.4mm | ||
21 | 6.6m | 10.4℃ | 2.7mm | ||
22 | 6.3m | 11.2℃ | 0mm | ||
23 | 6.2m | 10.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6.9m | 9.7℃ | 0mm | ||
1 | 8.5m | 9.7℃ | 0mm | ||
2 | 7.8m | 8.5℃ | 0mm | ||
3 | 7.6m | 8.1℃ | 0mm | ||
4 | 7.4m | 8.1℃ | 0mm | ||
5 | 6.9m | 7.5℃ | 0mm | ||
6 | 6m | 7℃ | 0mm | ||
7 | 5.4m | 7.4℃ | 0mm | ||
8 | 4.9m | 8.4℃ | 0mm | ||
9 | 4.7m | 9.4℃ | 0mm | ||
10 | 4.6m | 10.7℃ | 0mm | ||
11 | 4.5m | 11.7℃ | 0mm | ||
12 | 4.4m | 11.7℃ | 0mm | ||
13 | 4.3m | 11.3℃ | 0mm | ||
14 | 4.1m | 11.2℃ | 0mm | ||
15 | 3.7m | 10.9℃ | 0mm | ||
16 | 3.4m | 9.3℃ | 0mm | ||
17 | 3.1m | 8℃ | 0mm | ||
18 | 2.7m | 7.2℃ | 0mm | ||
19 | 2.5m | 6.2℃ | 0mm | ||
20 | 2.2m | 5.8℃ | 0mm | ||
21 | 2.2m | 5.3℃ | 0mm | ||
22 | 2.1m | 5℃ | 0mm | ||
23 | 2.1m | 4.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3m | 4.1℃ | 0mm | ||
1 | 2.4m | 3.9℃ | 0mm | ||
2 | 2.4m | 3.5℃ | 0mm | ||
3 | 2.4m | 3.1℃ | 0mm | ||
4 | 2.5m | 3.1℃ | 0mm | ||
5 | 2.6m | 3℃ | 0mm | ||
6 | 2.7m | 3.1℃ | 0mm | ||
7 | 2.7m | 3.9℃ | 0mm | ||
8 | 2.5m | 5.9℃ | 0mm | ||
9 | 2.4m | 8.4℃ | 0mm | ||
10 | 2m | 10.2℃ | 0mm | ||
11 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | ||
12 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | ||
13 | 1m | 13℃ | 0mm | ||
14 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | ||
15 | 1m | 12.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 5 |
15 3 |
16 7 |
18 8 |
16 8 |
10 4 |
10 3 |
14 5 |
15 6 |
降水確率 | 20% | 10% | 50% | 30% | 50% | 50% | 10% | 30% | 60% |
秋田県 市区町村天気一覧