古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
12 | 4.0m | 20.5℃ | 0mm | 54分 | |
11 | 3.4m | 19.7℃ | 0.5mm | 30分 | ||
10 | 4.9m | 20.5℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 2.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 10分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
12 | 5.3m | 20.7℃ | 0mm | 26分 | |
11 | 5.3m | 19.9℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 4.5m | 20.7℃ | 0mm | 23分 | ||
9 | 4.6m | 20.0℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 6.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 4.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
12 | 6.4m | 20.2℃ | 0mm | - | |
11 | 6.4m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
10 | 7.0m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
9 | 6.5m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
8 | 7.4m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
7 | 6.9m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
6 | 4.9m | 17.7℃ | 0.5mm | - | ||
5 | 5.4m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
4 | 5.1m | 17.9℃ | 0mm | - | ||
3 | 3.7m | 17.9℃ | 0mm | - | ||
2 | 4.3m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
0 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
12 (火) |
23 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | - | |
22 | 5.5m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
21 | 4.3m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
20 | 7.5m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
19 | 8.6m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
18 | 7.6m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
17 | 9.4m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
16 | 9.1m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
15 | 8.7m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
14 | 7.7m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
13 | 6.0m | 21.7℃ | 0mm | - |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
12 | 8.7m | 19.9℃ | 0mm | - | |
11 | 9.6m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
10 | 10.7m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
9 | 9.1m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
8 | 10.3m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
7 | 10.6m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
6 | 8.6m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 9.1m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
4 | 6.7m | 19.0℃ | 0.5mm | - | ||
3 | 7.1m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
2 | 6.1m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
1 | 6.1m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
0 | 5.1m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
12 (火) |
23 | 6.5m | 19.4℃ | 0mm | - | |
22 | 7.1m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
21 | 7.9m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
20 | 8.4m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
19 | 9.3m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
18 | 8.9m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
17 | 9.5m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
16 | 9.7m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
15 | 8.6m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
14 | 7.5m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
13 | 6.9m | 22.0℃ | 0mm | - |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
12 | 11.4m | 21.7℃ | 0mm | - | |
11 | 10.6m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
10 | 11.8m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
9 | 11.1m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
8 | 13.1m | 19.8℃ | 0mm | - | ||
7 | 11.4m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
6 | 12.3m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
5 | 10.1m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
4 | 8.6m | 18.6℃ | 0.5mm | - | ||
3 | 8.2m | 18.3℃ | 1mm | - | ||
2 | 8.1m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
1 | 8.8m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
0 | 9.0m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
12 (火) |
23 | 9.2m | 20.3℃ | 0mm | - | |
22 | 8.2m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
21 | 9.4m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 12.5m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
19 | 10.0m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
18 | 9.1m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
17 | 8.3m | 19.7℃ | 0.5mm | - | ||
16 | 8.4m | 20.2℃ | 0.5mm | - | ||
15 | 8.1m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
14 | 9.8m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
13 | 7.9m | 22.7℃ | 0mm | - |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
12 | 6.9m | 21.0℃ | 0mm | 39分 | |
11 | 6.5m | 21.1℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 6.3m | 20.2℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 4.5m | 19.8℃ | 0mm | 21分 | ||
8 | 5.4m | 19.1℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 2.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 2.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
12 | 8.9m | 20.4℃ | 0mm | 24分 | |
11 | 8.2m | 21.9℃ | 0mm | 53分 | ||
10 | 10.2m | 20.9℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 9.4m | 20.7℃ | 0mm | 13分 | ||
8 | 10.1m | 20.2℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 8.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 7.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.0m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 8.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.8m | 22.7℃ | 0mm | 1分 | ||
13 | 7.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
中之島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
12 | 2.3m | 13.5℃ | 0mm | 14分 | |
11 | 3.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 12.1℃ | 2mm | 15分 | ||
9 | 3.3m | 12.9℃ | 1.5mm | 2分 | ||
8 | 4.0m | 13.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 20 |
23 19 |
24 19 |
22 18 |
22 18 |
22 18 |
22 18 |
23 19 |
21 19 |
降水確率 | 60% | 70% | 50% | 30% | 30% | 40% | 10% | 70% | 80% |
鹿児島県 市区町村天気一覧