注意報
雷
強風
波浪
加世田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
22 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 2.1m | 22.7℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 3.9m | 21.5℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 19.0℃ | 9mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 19.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 |
枕崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
22 | 2.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 5.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.0m | 19.6℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 7.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 23.4℃ | 0mm | 21分 | ||
12 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 5.5m | 22.7℃ | 0mm | 13分 | ||
10 | 6.3m | 22.0℃ | 0mm | 35分 | ||
9 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 3.4m | 18.9℃ | 19.5mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 19.8℃ | 10.5mm | 0分 | ||
6 | 6.2m | 20.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 7.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 |
喜入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
22 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 40分 | ||
12 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 20.3℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.4m | 19.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 18.9℃ | 13mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 19.1℃ | 11mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 18.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 静穏 | 0.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 |
東市来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
22 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 23.4℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 3.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 18.4℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 18.7℃ | 11.5mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 18.9℃ | 7mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 |
鹿児島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
22 | 4.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 4.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 8分 | ||
13 | 1.7m | 24.0℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 3.1m | 23.0℃ | 0mm | 3分 | ||
11 | 3.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 20.6℃ | 0mm | 8分 | ||
9 | 5.5m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 19.6℃ | 10.5mm | 0分 | ||
7 | 5.8m | 19.0℃ | 9mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 19.7℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
22 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 17.9℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 18.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 18.1℃ | 9mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 18.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 |
指宿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
22 | 4.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 1.6m | 22.9℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 1.8m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 19.3℃ | 12mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 19.6℃ | 10.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 19.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
鹿屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
22 | 2.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.0m | 23.5℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 18.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 18.8℃ | 12.5mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 18.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 16 |
26 17 |
26 18 |
25 19 |
25 19 |
25 17 |
25 18 |
23 15 |
18 11 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 70% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
鹿児島県 市区町村天気一覧