注意報
雷
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2.8m | 18.2℃ | 12mm | ||
22 | 2.2m | 18.2℃ | 10mm | ||
23 | 1.8m | 18℃ | 12mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 17.8℃ | 11mm | ||
1 | 2.5m | 17.8℃ | 6mm | ||
2 | 2.1m | 17.7℃ | 4mm | ||
3 | 2.3m | 17.6℃ | 3.8mm | ||
4 | 1.8m | 17.6℃ | 3.8mm | ||
5 | 2.8m | 17.3℃ | 3.4mm | ||
6 | 2.1m | 17.1℃ | 1.4mm | ||
7 | 1.6m | 17.1℃ | 0.1mm | ||
8 | 2m | 17.3℃ | 0.1mm | ||
9 | 2.2m | 17.6℃ | 0.1mm | ||
10 | 2.9m | 18.6℃ | 0mm | ||
11 | 2.9m | 19.9℃ | 0mm | ||
12 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | ||
13 | 3.1m | 21.9℃ | 0mm | ||
14 | 3m | 22.1℃ | 0mm | ||
15 | 3m | 22.3℃ | 0mm | ||
16 | 2.6m | 21.9℃ | 0mm | ||
17 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | ||
18 | 1.8m | 18.4℃ | 0mm | ||
19 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | ||
20 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | ||
21 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | ||
22 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | ||
23 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | ||
1 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | ||
2 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | ||
3 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | ||
4 | 1.6m | 16℃ | 0mm | ||
5 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | ||
6 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | ||
7 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | ||
8 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | ||
9 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | ||
10 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | ||
11 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | ||
12 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | ||
13 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | ||
14 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | ||
15 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | ||
16 | 2.5m | 21℃ | 0mm | ||
17 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | ||
18 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | ||
19 | 2m | 17.6℃ | 0mm | ||
20 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | ||
21 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | ||
22 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | ||
23 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | ||
2 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | ||
3 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | ||
4 | 1.5m | 15.2℃ | 0mm | ||
5 | 1.4m | 15℃ | 0mm | ||
6 | 1.4m | 14.8℃ | 0mm | ||
7 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | ||
8 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | ||
9 | 1.1m | 17℃ | 0mm | ||
10 | 1m | 18.5℃ | 0mm | ||
11 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | ||
12 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | ||
13 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | ||
14 | 1m | 22℃ | 0mm | ||
15 | 1.2m | 22℃ | 0mm | ||
16 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | ||
17 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | ||
18 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | ||
19 | 1m | 18.3℃ | 0mm | ||
20 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | ||
21 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | ||
23 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 16 |
25 14 |
25 15 |
24 17 |
24 17 |
24 16 |
24 17 |
22 14 |
18 10 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 70% | 10% |
鹿児島県 市区町村天気一覧