|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 3.8m | 16.7℃ | 0.4mm | ||
19 | 2.9m | 16.6℃ | 0.4mm | ||
20 | 1.4m | 16.4℃ | 0.4mm | ||
21 | 2.1m | 16.1℃ | 0.4mm | ||
22 | 1.8m | 16.2℃ | 0.4mm | ||
23 | 2.2m | 16.3℃ | 0.4mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 16.5℃ | 0.2mm | ||
1 | 1.4m | 16.3℃ | 0.6mm | ||
2 | 0.9m | 16.3℃ | 0.9mm | ||
3 | 1.7m | 16.3℃ | 0.9mm | ||
4 | 0.8m | 16.2℃ | 0.8mm | ||
5 | 1.5m | 16℃ | 0.4mm | ||
6 | 0.4m | 16.3℃ | 0.4mm | ||
7 | 0.3m | 16.4℃ | 0.2mm | ||
8 | 2.1m | 17.2℃ | 0.1mm | ||
9 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | ||
10 | 2.4m | 18.8℃ | 0mm | ||
11 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | ||
12 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | ||
13 | 2.6m | 20.6℃ | 0mm | ||
14 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | ||
15 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | ||
16 | 2m | 20.6℃ | 0mm | ||
17 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | ||
18 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | ||
19 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | ||
20 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | ||
21 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | ||
22 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | ||
23 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.6m | 14.2℃ | 0mm | ||
1 | 1.8m | 14℃ | 0mm | ||
2 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | ||
3 | 1.6m | 14℃ | 0mm | ||
4 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | ||
5 | 0.5m | 12℃ | 0mm | ||
6 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | ||
7 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | ||
8 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | ||
9 | 0.1m | 16.3℃ | 0mm | ||
10 | 0.3m | 18℃ | 0mm | ||
11 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | ||
12 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | ||
13 | 2.1m | 20.6℃ | 0mm | ||
14 | 2.1m | 20.8℃ | 0mm | ||
15 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | ||
16 | 2.4m | 20.3℃ | 0mm | ||
17 | 2.4m | 19.1℃ | 0mm | ||
18 | 2.3m | 18.2℃ | 0mm | ||
19 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | ||
20 | 2m | 16.5℃ | 0mm | ||
21 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | ||
23 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.9m | 14.7℃ | 0mm | ||
1 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | ||
2 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | ||
3 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | ||
4 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | ||
5 | 0.9m | 13℃ | 0mm | ||
6 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | ||
7 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | ||
8 | 0.2m | 14.4℃ | 0mm | ||
9 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | ||
10 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | ||
11 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | ||
12 | 2m | 20.1℃ | 0mm | ||
13 | 2m | 20.9℃ | 0mm | ||
14 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | ||
15 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | ||
16 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | ||
17 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | ||
18 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 11 |
22 13 |
23 13 |
23 15 |
23 16 |
23 15 |
22 16 |
22 13 |
15 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 20% | 50% | 10% |
大分県 市区町村天気一覧