|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6.2m | 21.4℃ | 0mm | ||
13 | 6.2m | 21.8℃ | 0mm | ||
14 | 6.1m | 22℃ | 0mm | ||
15 | 5.1m | 21.8℃ | 0mm | ||
16 | 4.9m | 21.1℃ | 0mm | ||
17 | 4m | 19.8℃ | 0mm | ||
18 | 3.9m | 18.5℃ | 0mm | ||
19 | 3.7m | 17.7℃ | 0mm | ||
20 | 3.5m | 17.1℃ | 0mm | ||
21 | 3.3m | 16.6℃ | 0mm | ||
22 | 3.3m | 16.2℃ | 0mm | ||
23 | 4.2m | 16℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.4m | 15.8℃ | 0mm | ||
1 | 3.3m | 15.4℃ | 0mm | ||
2 | 3.4m | 15.2℃ | 0mm | ||
3 | 3.5m | 15℃ | 0mm | ||
4 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | ||
5 | 3.1m | 14.2℃ | 0mm | ||
6 | 2.9m | 14.1℃ | 0mm | ||
7 | 2.7m | 14.2℃ | 0mm | ||
8 | 2.5m | 15.3℃ | 0mm | ||
9 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | ||
10 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | ||
11 | 1m | 21.2℃ | 0mm | ||
12 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | ||
13 | 0.8m | 23.3℃ | 0mm | ||
14 | 1m | 24℃ | 0mm | ||
15 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | ||
16 | 1.3m | 24℃ | 0mm | ||
17 | 1m | 22.9℃ | 0mm | ||
18 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | ||
19 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | ||
20 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | ||
21 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | ||
22 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | ||
23 | 0.3m | 18℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | ||
1 | 0.4m | 17.6℃ | 0mm | ||
2 | 0.5m | 17.6℃ | 0.3mm | ||
3 | 0.3m | 17.9℃ | 0.3mm | ||
4 | 0.1m | 17.8℃ | 0.4mm | ||
5 | 0.1m | 17.4℃ | 0.4mm | ||
6 | 0m | 17.4℃ | 0.5mm | ||
7 | 0.5m | 17.7℃ | 0.5mm | ||
8 | 0.3m | 18℃ | 0.6mm | ||
9 | 0.8m | 18.7℃ | 0.6mm | ||
10 | 1.2m | 19.8℃ | 0.7mm | ||
11 | 1.2m | 20.4℃ | 0.7mm | ||
12 | 1.2m | 21℃ | 0.7mm | ||
13 | 1m | 20.9℃ | 0.7mm | ||
14 | 0.8m | 20.6℃ | 0.6mm | ||
15 | 0.5m | 20.6℃ | 0.5mm | ||
16 | 0.3m | 20.3℃ | 0.3mm | ||
17 | 0.2m | 20.2℃ | 0.1mm | ||
18 | 0m | 20℃ | 0.1mm | ||
19 | 0.1m | 19.8℃ | 0.1mm | ||
20 | 0m | 19.7℃ | 0.1mm | ||
21 | 0m | 19.5℃ | 0.1mm | ||
22 | 0.1m | 19.2℃ | 0mm | ||
23 | 0.2m | 18.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | ||
1 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | ||
2 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | ||
3 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | ||
4 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | ||
5 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | ||
6 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | ||
7 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | ||
8 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | ||
9 | 0m | 19.2℃ | 0mm | ||
10 | 0.3m | 20.5℃ | 0mm | ||
11 | 1m | 21.6℃ | 0mm | ||
12 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 13 |
22 17 |
24 17 |
24 16 |
19 13 |
17 11 |
19 12 |
20 15 |
20 14 |
降水確率 | 10% | 70% | 50% | 30% | 30% | 20% | 60% | 20% | 30% |
近辺のゴルフ場の天気
佐賀県 市区町村天気一覧