嬉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 1.8m | 13.5℃ | 0mm | 29分 | |
12 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 1.6m | 10.9℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 19分 | ||
9 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 3.6℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 0.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 静穏 | 0.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 1.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 9.1℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm | 60分 |
白石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.7m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 1.1m | 9.7℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 1.7m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 0.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 2.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 3.2m | 12.6℃ | 0mm | 60分 |
伊万里 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.3m | 14.9℃ | 0mm | 5分 | |
12 | 1.9m | 14.6℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 2.6m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 11.3℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 2.2m | 9.7℃ | 0mm | 30分 | ||
8 | 0.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 0.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 3.4m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 11.8℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 4.4m | 11.6℃ | 0mm | 60分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 3分 | |
12 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 2.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 12.6℃ | 0mm | 8分 | ||
9 | 2.1m | 11.4℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 2.7m | 9.8℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 1.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 0.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 10.7℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 2.3m | 11.6℃ | 0mm | 59分 | ||
16 | 3.8m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.2m | 12.1℃ | 0mm | 56分 |
川副 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | - | |
12 | 2.4m | 13.2℃ | 0mm | - | ||
11 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | - | ||
10 | 1.5m | 10.3℃ | 0mm | - | ||
9 | 2.6m | 8.0℃ | 0mm | - | ||
8 | 1.9m | 5.0℃ | 0mm | - | ||
7 | 2.1m | 2.6℃ | 0mm | - | ||
6 | 1.9m | 1.9℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.0m | 2.4℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.4m | 3.6℃ | 0mm | - | ||
3 | 1.6m | 3.3℃ | 0mm | - | ||
2 | 1.8m | 3.3℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.1m | 4.4℃ | 0mm | - | ||
0 | 2.2m | 4.8℃ | 0mm | - | ||
13 (水) |
23 | 2.7m | 5.7℃ | 0mm | - | |
22 | 1.6m | 6.8℃ | 0mm | - | ||
21 | 0.9m | 6.7℃ | 0mm | - | ||
20 | 2.5m | 7.7℃ | 0mm | - | ||
19 | 2.1m | 8.2℃ | 0mm | - | ||
18 | 2.3m | 9.7℃ | 0mm | - | ||
17 | 3.6m | 11.8℃ | 0mm | - | ||
16 | 2.8m | 13.1℃ | 0mm | - | ||
15 | 4.0m | 13.5℃ | 0mm | - | ||
14 | 2.2m | 14.3℃ | 0mm | - |
唐津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 17分 | |
12 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 13.6℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 3.4m | 13.1℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 0.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 9.3℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 3.1m | 11.7℃ | 0mm | 54分 | ||
15 | 3.1m | 12.1℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 2.9m | 11.3℃ | 0mm | 52分 |
佐賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.9m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.4m | 10.4℃ | - | 60分 | ||
9 | 1.7m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 5.6℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 1.5m | 4.3℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 2.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 11.3℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 5.1m | 12.0℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 4.8m | 12.7℃ | 0mm | 21分 | ||
15 | 4.1m | 12.9℃ | 0mm | 51分 | ||
14 | 3.9m | 12.7℃ | 0mm | 46分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 4.0m | 15.0℃ | 0mm | - | |
12 | 2.4m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
11 | 3.2m | 15.1℃ | 0mm | - | ||
10 | 4.7m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
9 | 4.6m | 11.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 4.5m | 9.7℃ | 0mm | - | ||
7 | 4.4m | 8.1℃ | 0mm | - | ||
6 | 3.6m | 8.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 3.9m | 7.8℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.6m | 7.5℃ | 0mm | - | ||
3 | 3.0m | 7.2℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.8m | 7.4℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.3m | 7.2℃ | 0mm | - | ||
0 | 2.5m | 7.2℃ | 0mm | - | ||
13 (水) |
23 | 2.6m | 7.9℃ | 0mm | - | |
22 | 2.5m | 7.8℃ | 0mm | - | ||
21 | 3.5m | 8.8℃ | 0mm | - | ||
20 | 4.0m | 9.1℃ | 0mm | - | ||
19 | 4.1m | 10.0℃ | 0mm | - | ||
18 | 3.9m | 10.7℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.1m | 11.4℃ | 0mm | - | ||
16 | 3.8m | 12.6℃ | 0mm | - | ||
15 | 5.0m | 12.9℃ | 0mm | - | ||
14 | 5.2m | 12.7℃ | 0mm | - |
10日間天気予報
日 曜日 |
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
24 日
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 16 |
23 13 |
18 9 |
16 7 |
18 9 |
18 11 |
17 8 |
18 7 |
19 10 |
降水確率 | 60% | 30% | 40% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 50% |
近辺のゴルフ場の天気
佐賀県 市区町村天気一覧