|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1.9m | 17.5℃ | 0.4mm | ||
17 | 1.8m | 17.5℃ | 0.4mm | ||
18 | 1.8m | 17.3℃ | 0.4mm | ||
19 | 1.3m | 17℃ | 0.4mm | ||
20 | 1.5m | 16.6℃ | 0.4mm | ||
21 | 1.9m | 16.7℃ | 0.4mm | ||
22 | 2.4m | 16.9℃ | 0.4mm | ||
23 | 2.6m | 16.4℃ | 0.5mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 16.4℃ | 0.5mm | ||
1 | 2.5m | 16.3℃ | 0.9mm | ||
2 | 2.4m | 16.2℃ | 0.9mm | ||
3 | 2.3m | 16.1℃ | 0.6mm | ||
4 | 2.3m | 16.1℃ | 0.5mm | ||
5 | 2.3m | 16℃ | 0.4mm | ||
6 | 2.5m | 16.2℃ | 0mm | ||
7 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | ||
8 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | ||
9 | 2m | 17.6℃ | 0mm | ||
10 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | ||
11 | 3.3m | 20.6℃ | 0mm | ||
12 | 3m | 21.1℃ | 0mm | ||
13 | 3m | 22.1℃ | 0mm | ||
14 | 3.4m | 22℃ | 0mm | ||
15 | 3.5m | 21.9℃ | 0mm | ||
16 | 3.3m | 21.4℃ | 0mm | ||
17 | 3.2m | 20.2℃ | 0mm | ||
18 | 3.3m | 18.7℃ | 0mm | ||
19 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | ||
20 | 2.7m | 17℃ | 0mm | ||
21 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | ||
23 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2m | 14.8℃ | 0mm | ||
1 | 2.3m | 14℃ | 0mm | ||
2 | 2.3m | 13.6℃ | 0mm | ||
3 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | ||
4 | 0.4m | 12.9℃ | 0mm | ||
5 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | ||
6 | 0.8m | 13.1℃ | 0mm | ||
7 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | ||
8 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | ||
9 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | ||
10 | 0m | 18.3℃ | 0mm | ||
11 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | ||
12 | 1.4m | 20.7℃ | 0mm | ||
13 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | ||
14 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | ||
15 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | ||
16 | 2.5m | 21.4℃ | 0mm | ||
17 | 2.4m | 20.3℃ | 0mm | ||
18 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | ||
19 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | ||
20 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | ||
21 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | ||
22 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | ||
23 | 1.1m | 15℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 14.4℃ | 0mm | ||
1 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | ||
2 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | ||
3 | 0.2m | 12.8℃ | 0mm | ||
4 | 0.1m | 12.8℃ | 0mm | ||
5 | 0.1m | 12.6℃ | 0mm | ||
6 | 0.1m | 12.5℃ | 0mm | ||
7 | 0.1m | 12.7℃ | 0mm | ||
8 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | ||
9 | 1.1m | 16℃ | 0mm | ||
10 | 1.6m | 18℃ | 0mm | ||
11 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | ||
12 | 2.4m | 19.9℃ | 0mm | ||
13 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | ||
14 | 2m | 20.8℃ | 0mm | ||
15 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | ||
16 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | ||
17 | 1m | 19.8℃ | 0mm | ||
18 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 11 |
22 13 |
23 14 |
22 15 |
23 16 |
22 15 |
22 15 |
21 12 |
16 8 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% | 80% | 10% |
福岡県 市区町村天気一覧