|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1.2m | 17.3℃ | 2mm | ||
18 | 1.9m | 16.4℃ | 0.4mm | ||
19 | 2m | 16.4℃ | 0.4mm | ||
20 | 1m | 16.1℃ | 1mm | ||
21 | 1.9m | 15.8℃ | 1.9mm | ||
22 | 1.4m | 15.7℃ | 0.6mm | ||
23 | 2m | 15.7℃ | 0.4mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.4m | 15.9℃ | 0.1mm | ||
1 | 2m | 16℃ | 0.3mm | ||
2 | 0.9m | 16.4℃ | 0.4mm | ||
3 | 1.5m | 16.4℃ | 0.4mm | ||
4 | 1.8m | 16.2℃ | 0.3mm | ||
5 | 1.9m | 16.4℃ | 0.1mm | ||
6 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | ||
7 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | ||
8 | 2m | 17℃ | 0mm | ||
9 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | ||
10 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | ||
11 | 2.8m | 20.6℃ | 0mm | ||
12 | 3m | 21.7℃ | 0mm | ||
13 | 3.1m | 22.1℃ | 0mm | ||
14 | 3m | 22.4℃ | 0mm | ||
15 | 2.8m | 22.5℃ | 0mm | ||
16 | 2.4m | 21.9℃ | 0mm | ||
17 | 1.9m | 20℃ | 0mm | ||
18 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | ||
19 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | ||
20 | 1.5m | 16℃ | 0mm | ||
21 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 15℃ | 0mm | ||
23 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | ||
1 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | ||
2 | 1m | 13.5℃ | 0mm | ||
3 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | ||
4 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | ||
5 | 0.4m | 11.4℃ | 0mm | ||
6 | 0.4m | 11.2℃ | 0mm | ||
7 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | ||
8 | 0.3m | 13.2℃ | 0mm | ||
9 | 0.2m | 15.3℃ | 0mm | ||
10 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | ||
11 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | ||
12 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | ||
13 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | ||
14 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | ||
15 | 2.2m | 21.9℃ | 0mm | ||
16 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | ||
17 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | ||
18 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | ||
19 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | ||
20 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | ||
21 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | ||
22 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | ||
23 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | ||
1 | 0.7m | 13℃ | 0mm | ||
2 | 0.6m | 13℃ | 0mm | ||
3 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | ||
4 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | ||
5 | 0.6m | 12.1℃ | 0mm | ||
6 | 0.6m | 12℃ | 0mm | ||
7 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | ||
8 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | ||
9 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | ||
10 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | ||
11 | 1.6m | 20.3℃ | 0mm | ||
12 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | ||
13 | 1.9m | 22.7℃ | 0mm | ||
14 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | ||
15 | 2.2m | 22.6℃ | 0mm | ||
16 | 2m | 21.9℃ | 0mm | ||
17 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | ||
18 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 10 |
24 13 |
24 13 |
24 15 |
24 15 |
23 14 |
23 14 |
22 12 |
17 8 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
福岡県 市区町村天気一覧