|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1.7m | 17℃ | 1mm | ||
18 | 2.1m | 16.7℃ | 0.4mm | ||
19 | 1.1m | 16.4℃ | 0.4mm | ||
20 | 1.3m | 15.7℃ | 0.4mm | ||
21 | 2m | 15.7℃ | 2mm | ||
22 | 0.9m | 15.3℃ | 1mm | ||
23 | 2m | 15.4℃ | 0.4mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2m | 15.1℃ | 0.4mm | ||
1 | 1.8m | 15.8℃ | 0.5mm | ||
2 | 1.1m | 15.9℃ | 0.6mm | ||
3 | 0.7m | 15.7℃ | 0.5mm | ||
4 | 0.8m | 15.3℃ | 0.4mm | ||
5 | 1.2m | 16℃ | 0.2mm | ||
6 | 1m | 16℃ | 0mm | ||
7 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | ||
8 | 1.4m | 17℃ | 0mm | ||
9 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | ||
10 | 2m | 19.9℃ | 0mm | ||
11 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | ||
12 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | ||
13 | 2.4m | 22℃ | 0mm | ||
14 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | ||
15 | 2.1m | 21.9℃ | 0mm | ||
16 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | ||
17 | 1.4m | 20℃ | 0mm | ||
18 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | ||
19 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | ||
20 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | ||
21 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | ||
22 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | ||
23 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 14.6℃ | 0mm | ||
1 | 1.3m | 14℃ | 0mm | ||
2 | 1.5m | 14℃ | 0mm | ||
3 | 1.6m | 14℃ | 0mm | ||
4 | 0.3m | 12.6℃ | 0mm | ||
5 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | ||
6 | 0.3m | 12.4℃ | 0mm | ||
7 | 0.3m | 12.6℃ | 0mm | ||
8 | 0.3m | 13.9℃ | 0mm | ||
9 | 0.1m | 16℃ | 0mm | ||
10 | 0.2m | 18.5℃ | 0mm | ||
11 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | ||
12 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | ||
13 | 2.2m | 21.6℃ | 0mm | ||
14 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | ||
15 | 2.3m | 21.3℃ | 0mm | ||
16 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | ||
17 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | ||
18 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | ||
19 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | ||
20 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | ||
21 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | ||
22 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | ||
23 | 0.4m | 15℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | ||
1 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | ||
2 | 0.3m | 14.3℃ | 0mm | ||
3 | 0.3m | 14℃ | 0mm | ||
4 | 0.3m | 13.5℃ | 0mm | ||
5 | 0.3m | 13.5℃ | 0mm | ||
6 | 0.3m | 13.3℃ | 0mm | ||
7 | 0.3m | 13.3℃ | 0mm | ||
8 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | ||
9 | 0.9m | 17℃ | 0mm | ||
10 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | ||
11 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | ||
12 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | ||
13 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | ||
14 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | ||
15 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | ||
16 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | ||
17 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | ||
18 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 12 |
24 14 |
24 14 |
24 16 |
24 16 |
23 15 |
23 15 |
21 13 |
17 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
福岡県 市区町村天気一覧