前原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 5.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 17.7℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 17.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 18.0℃ | 6mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 |
福岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 8.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 4.2m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 17.7℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 17.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 17.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 17.9℃ | 4mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 17.7℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
博多 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 5.4m | 18.1℃ | 0mm | - | |
16 | 3.1m | 17.6℃ | 0.5mm | - | ||
15 | 6.7m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
14 | 3.2m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
13 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
12 | 1.1m | 17.5℃ | 1.5mm | - | ||
11 | 0.7m | 17.1℃ | 1mm | - | ||
10 | 0.8m | 17.0℃ | 0.5mm | - | ||
9 | 0.7m | 16.9℃ | 1mm | - | ||
8 | 1.5m | 16.8℃ | 0.5mm | - | ||
7 | 4.0m | 16.7℃ | 0mm | - | ||
6 | 4.4m | 16.7℃ | 0mm | - | ||
5 | 3.9m | 16.7℃ | 0.5mm | - | ||
4 | 3.0m | 16.9℃ | 1mm | - | ||
3 | 1.7m | 17.1℃ | 2mm | - | ||
2 | 3.3m | 17.0℃ | 2.5mm | - | ||
1 | 3.9m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
0 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | - | |
22 | 2.4m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
21 | 1.9m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
19 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | - | ||
18 | 2.6m | 22.0℃ | 0mm | - |
唐津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 4.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 17.0℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 静穏 | 0.2m | 17.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
4 | 2.1m | 17.3℃ | 8mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 17.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 17.2℃ | 6mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 17.8℃ | 4mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 |
太宰府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.0m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 16.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 16.7℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 16.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 16.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 静穏 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
佐賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 5.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 17.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 16.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 2.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
白石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 17.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 16.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
川副 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 3.9m | 17.2℃ | 0mm | - | |
16 | 0.3m | 17.9℃ | 0.5mm | - | ||
15 | 2.1m | 18.0℃ | 0.5mm | - | ||
14 | 0.7m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
13 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
12 | 0.7m | 17.4℃ | 0.5mm | - | ||
11 | 1.5m | 17.0℃ | 2mm | - | ||
10 | 2.7m | 17.2℃ | 0.5mm | - | ||
9 | 1.3m | 17.0℃ | 0.5mm | - | ||
8 | 1.9m | 16.4℃ | 0.5mm | - | ||
7 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | - | ||
6 | 1.2m | 16.0℃ | 0.5mm | - | ||
5 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.7m | 16.4℃ | 0.5mm | - | ||
3 | 2.4m | 16.5℃ | 1.5mm | - | ||
2 | 2.8m | 16.7℃ | 0.5mm | - | ||
1 | 0.8m | 17.0℃ | 1mm | - | ||
0 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | - | |
22 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | - | ||
21 | 1.7m | 17.7℃ | 0mm | - | ||
20 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
19 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
18 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | - |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 12 |
24 14 |
24 14 |
24 16 |
24 16 |
23 15 |
23 15 |
21 13 |
17 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
福岡県 市区町村天気一覧