|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1.2m | 17.6℃ | 1mm | ||
18 | 0.9m | 17.2℃ | 0.4mm | ||
19 | 1.3m | 16.6℃ | 0.4mm | ||
20 | 1.3m | 16.2℃ | 0.4mm | ||
21 | 1m | 15.9℃ | 0.4mm | ||
22 | 0.6m | 16.3℃ | 0.8mm | ||
23 | 1.9m | 16.2℃ | 0.8mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2m | 16℃ | 0.5mm | ||
1 | 1.8m | 16℃ | 0.7mm | ||
2 | 1.3m | 16.1℃ | 0.8mm | ||
3 | 1.6m | 16.1℃ | 0.8mm | ||
4 | 0.9m | 15.9℃ | 0.6mm | ||
5 | 1.1m | 15.9℃ | 0.4mm | ||
6 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | ||
7 | 3.1m | 16.4℃ | 0.2mm | ||
8 | 2.7m | 17.1℃ | 0mm | ||
9 | 2m | 17.5℃ | 0mm | ||
10 | 2m | 18.7℃ | 0mm | ||
11 | 2.5m | 19.8℃ | 0mm | ||
12 | 2.7m | 20.4℃ | 0mm | ||
13 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | ||
14 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | ||
15 | 3.3m | 21.6℃ | 0mm | ||
16 | 3m | 21℃ | 0mm | ||
17 | 2.9m | 19.9℃ | 0mm | ||
18 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | ||
19 | 3m | 17.4℃ | 0mm | ||
20 | 2m | 16.3℃ | 0mm | ||
21 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 15℃ | 0mm | ||
23 | 1.8m | 14.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.6m | 13.8℃ | 0mm | ||
1 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | ||
2 | 1.5m | 13℃ | 0mm | ||
3 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | ||
4 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | ||
5 | 1m | 12.4℃ | 0mm | ||
6 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | ||
7 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | ||
8 | 1m | 13.2℃ | 0mm | ||
9 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | ||
10 | 0.1m | 17.9℃ | 0mm | ||
11 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | ||
12 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | ||
13 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | ||
14 | 2.3m | 21.2℃ | 0mm | ||
15 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | ||
16 | 2.1m | 20.8℃ | 0mm | ||
17 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | ||
18 | 1.4m | 18.3℃ | 0mm | ||
19 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | ||
20 | 1.1m | 16℃ | 0mm | ||
21 | 1m | 15.1℃ | 0mm | ||
22 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | ||
23 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | ||
1 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | ||
2 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | ||
3 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | ||
4 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | ||
5 | 1.1m | 12℃ | 0mm | ||
6 | 1m | 11.6℃ | 0mm | ||
7 | 1m | 11.6℃ | 0mm | ||
8 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | ||
9 | 0.4m | 15.7℃ | 0mm | ||
10 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | ||
11 | 2.1m | 19.2℃ | 0mm | ||
12 | 2.7m | 19.7℃ | 0mm | ||
13 | 2.7m | 20.4℃ | 0mm | ||
14 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | ||
15 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | ||
16 | 1.9m | 20.2℃ | 0mm | ||
17 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | ||
18 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 11 |
23 13 |
23 13 |
23 15 |
23 15 |
23 14 |
22 15 |
22 12 |
16 8 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
福岡県 市区町村天気一覧