|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2.7m | 18.3℃ | 2mm | ||
17 | 2.7m | 17.9℃ | 1mm | ||
18 | 2.9m | 17.7℃ | 1mm | ||
19 | 2.7m | 17.4℃ | 0.4mm | ||
20 | 2.7m | 16.7℃ | 0.4mm | ||
21 | 3m | 16.5℃ | 2mm | ||
22 | 2.7m | 16.3℃ | 1mm | ||
23 | 3m | 16.1℃ | 0.4mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3m | 16.4℃ | 0.9mm | ||
1 | 2.4m | 16.8℃ | 0.8mm | ||
2 | 2.2m | 16.8℃ | 0.6mm | ||
3 | 1.9m | 16.4℃ | 0.5mm | ||
4 | 1.9m | 16.4℃ | 0.4mm | ||
5 | 1.9m | 16.9℃ | 0.2mm | ||
6 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | ||
7 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | ||
8 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | ||
9 | 2.1m | 19℃ | 0mm | ||
10 | 3m | 20.7℃ | 0mm | ||
11 | 3.6m | 21.5℃ | 0mm | ||
12 | 3.7m | 21.8℃ | 0mm | ||
13 | 3.9m | 22.3℃ | 0mm | ||
14 | 3.9m | 22.5℃ | 0mm | ||
15 | 3.7m | 22.2℃ | 0mm | ||
16 | 3.3m | 21.5℃ | 0mm | ||
17 | 2.9m | 20.4℃ | 0mm | ||
18 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | ||
19 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | ||
20 | 1.9m | 18.2℃ | 0mm | ||
21 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | ||
22 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | ||
23 | 1m | 17℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | ||
1 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | ||
2 | 1.3m | 15.5℃ | 0mm | ||
3 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | ||
4 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | ||
5 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | ||
6 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | ||
7 | 0.5m | 14℃ | 0mm | ||
8 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | ||
9 | 0.2m | 16.8℃ | 0mm | ||
10 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | ||
11 | 1.5m | 21℃ | 0mm | ||
12 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | ||
13 | 3m | 21.9℃ | 0mm | ||
14 | 3.1m | 22.1℃ | 0mm | ||
15 | 3m | 21.8℃ | 0mm | ||
16 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | ||
17 | 2.3m | 20.1℃ | 0mm | ||
18 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | ||
19 | 1.5m | 19℃ | 0mm | ||
20 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | ||
21 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | ||
22 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | ||
23 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 16.3℃ | 0mm | ||
1 | 1m | 16.1℃ | 0mm | ||
2 | 1m | 16℃ | 0mm | ||
3 | 1m | 15.8℃ | 0mm | ||
4 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | ||
5 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | ||
6 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | ||
7 | 0.8m | 15℃ | 0mm | ||
8 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | ||
9 | 1.6m | 17.9℃ | 0mm | ||
10 | 2m | 20℃ | 0mm | ||
11 | 2.4m | 21.1℃ | 0mm | ||
12 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | ||
13 | 3m | 22.5℃ | 0mm | ||
14 | 3.2m | 22.8℃ | 0mm | ||
15 | 3.2m | 22.5℃ | 0mm | ||
16 | 3.1m | 21.9℃ | 0mm | ||
17 | 2.6m | 21℃ | 0mm | ||
18 | 2.3m | 20.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 13 |
24 15 |
24 15 |
24 17 |
24 17 |
23 16 |
23 16 |
21 14 |
17 10 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
福岡県 市区町村天気一覧