下関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 3.8m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
14 | 4.9m | 17.7℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 18.1℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 25分 |
八幡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 2.9m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 3.2m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
空港北町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 5.0m | 17.6℃ | 1mm | - | |
14 | 1.1m | 17.7℃ | 2.5mm | - | ||
13 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | - | ||
12 | 2.2m | 17.2℃ | 0mm | - | ||
11 | 2.5m | 17.5℃ | 0.5mm | - | ||
10 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
9 | 2.2m | 18.0℃ | 0.5mm | - | ||
8 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
7 | 3.6m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
6 | 3.7m | 17.4℃ | 0mm | - | ||
5 | 0.8m | 18.0℃ | 0.5mm | - | ||
4 | 2.0m | 18.2℃ | 0.5mm | - | ||
3 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
2 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
1 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | - | ||
0 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | - | |
22 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
21 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
20 | 3.1m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
19 | 2.6m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
18 | 2.5m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
17 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
16 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | - |
行橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 1.6m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 2.1m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 16.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 47分 |
添田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 0.6m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 18.1℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 47分 |
宗像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 3.2m | 17.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 17.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 17.0℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 16.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 16.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 23.2℃ | 0mm | 4分 |
飯塚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 3.1m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 16.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 16.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 16.4℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 16.1℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 2.2m | 23.8℃ | 0mm | 44分 |
宇部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 2.8m | 17.9℃ | 0.5mm | - | |
14 | 3.6m | 17.6℃ | 0.5mm | - | ||
13 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | - | ||
12 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
11 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | - | ||
10 | 1.6m | 18.4℃ | 0.5mm | - | ||
9 | 1.2m | 18.2℃ | 0.5mm | - | ||
8 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
7 | 2.2m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
6 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
5 | 1.0m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.9m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.4m | 19.0℃ | 0.5mm | - | ||
2 | 4.1m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
1 | 4.0m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
0 | 5.2m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 5.7m | 20.5℃ | 0mm | - | |
22 | 3.2m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
21 | 4.3m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
20 | 4.9m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
19 | 4.1m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
18 | 5.5m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.6m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
16 | 5.4m | 21.4℃ | 0mm | - |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 13 |
23 15 |
23 15 |
23 17 |
23 17 |
22 16 |
23 16 |
22 14 |
17 10 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
福岡県 市区町村天気一覧