|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | ||
16 | 2.1m | 18℃ | 0mm | ||
17 | 2m | 16.8℃ | 0mm | ||
18 | 2.4m | 15.3℃ | 0mm | ||
19 | 2.2m | 15.1℃ | 0mm | ||
20 | 2m | 14.9℃ | 0mm | ||
21 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | ||
22 | 2.8m | 14.6℃ | 0.1mm | ||
23 | 3m | 14.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.1m | 14.6℃ | 0.1mm | ||
1 | 2.8m | 14.2℃ | 0mm | ||
2 | 2.7m | 13.7℃ | 0mm | ||
3 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | ||
4 | 1m | 13.2℃ | 0mm | ||
5 | 1.7m | 13.3℃ | 0mm | ||
6 | 2.1m | 13.4℃ | 0mm | ||
7 | 1.7m | 13.3℃ | 0mm | ||
8 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | ||
9 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | ||
10 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | ||
11 | 3m | 19.3℃ | 0mm | ||
12 | 3.9m | 19.8℃ | 0mm | ||
13 | 4.2m | 19.9℃ | 0mm | ||
14 | 4.3m | 19.7℃ | 0mm | ||
15 | 4.4m | 19.2℃ | 0mm | ||
16 | 5m | 18.4℃ | 0mm | ||
17 | 4.5m | 17.3℃ | 0mm | ||
18 | 4.1m | 16.2℃ | 0mm | ||
19 | 3.9m | 15.7℃ | 0mm | ||
20 | 3.3m | 15.2℃ | 0mm | ||
21 | 2.6m | 14.7℃ | 0mm | ||
22 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | ||
23 | 2.3m | 13.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 12.6℃ | 0mm | ||
1 | 1m | 13.6℃ | 0mm | ||
2 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | ||
3 | 0.5m | 13℃ | 0mm | ||
4 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | ||
5 | 1m | 13.3℃ | 0mm | ||
6 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | ||
7 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | ||
8 | 1m | 14.7℃ | 0mm | ||
9 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | ||
10 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | ||
11 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | ||
12 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | ||
13 | 1.5m | 19.9℃ | 0mm | ||
14 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | ||
15 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | ||
16 | 1.3m | 19℃ | 0mm | ||
17 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | ||
18 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | ||
19 | 1m | 14.8℃ | 0mm | ||
20 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | ||
21 | 1.6m | 13.8℃ | 0mm | ||
22 | 1.8m | 13.1℃ | 0mm | ||
23 | 2.1m | 12.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.8m | 12.7℃ | 0.1mm | ||
1 | 1.3m | 13℃ | 0.1mm | ||
2 | 1.7m | 13.2℃ | 0.1mm | ||
3 | 3.4m | 13.9℃ | 0.1mm | ||
4 | 5.1m | 14.6℃ | 0.1mm | ||
5 | 6m | 15.1℃ | 0mm | ||
6 | 6.2m | 15℃ | 0mm | ||
7 | 5.9m | 14.9℃ | 0mm | ||
8 | 5.7m | 15.3℃ | 0mm | ||
9 | 5.6m | 16.2℃ | 0mm | ||
10 | 5.6m | 17℃ | 0mm | ||
11 | 5.4m | 17.4℃ | 0mm | ||
12 | 5.3m | 17.6℃ | 0mm | ||
13 | 5.2m | 17.9℃ | 0mm | ||
14 | 5.1m | 17.9℃ | 0mm | ||
15 | 4.7m | 17.4℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 21 13 |
20 12 |
22 10 |
22 14 |
22 15 |
22 15 |
20 15 |
20 13 |
14 8 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 80% | 10% |
鳥取県 市区町村天気一覧