注意報
乾燥
針 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
18 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 22分 | |
17 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.5m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.6m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.0m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 10.3℃ | 0mm | 44分 | ||
6 | 静穏 | 0.1m | 3.5℃ | 0mm | 12分 | |
5 | 静穏 | 0.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.3m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 11.8℃ | 0mm | 20分 |
上野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
18 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | 16分 | |
17 | 3.8m | 23.8℃ | 0mm | 53分 | ||
16 | 5.4m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.0m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 5.0℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 1.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 15.1℃ | 0mm | 13分 |
奈良 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
18 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 5分 | |
17 | 4.0m | 24.6℃ | 0mm | 59分 | ||
16 | 4.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.9m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 25.6℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 3.3m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.6m | 9.1℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 0.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 13分 |
信楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
18 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 17分 | |
17 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.8m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.0m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.2m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.8m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 1.7℃ | 0mm | 20分 | ||
5 | 0.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 20分 |
大宇陀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
18 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 20分 | |
17 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.0m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 49分 | ||
6 | 0.4m | 3.9℃ | 0mm | 4分 | ||
5 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 静穏 | 0.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
26 (土) |
23 | 静穏 | 0.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 |
22 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 12.1℃ | 0mm | 15分 |
生駒山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
18 | 4.1m | 15.3℃ | 0mm | 10分 | |
17 | 4.5m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.3m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.3m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 45分 | ||
6 | 2.6m | 9.0℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 10.9℃ | 0mm | 20分 |
京田辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
18 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 10分 | |
17 | 3.2m | 22.8℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 4.4m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.7m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 17分 | ||
5 | 0.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 25分 |
大津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
18 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.8m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.4m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.4m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.7m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 0.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 20分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
5 月
|
6 火
|
7 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 17 9 |
24 16 |
24 10 |
20 11 |
23 11 |
23 11 |
24 16 |
25 11 |
24 16 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 50% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% |
近辺のゴルフ場の天気
アリジカントリークラブ 花垣コース
月ヶ瀬カントリークラブ
グリーンハイランドカントリー倶楽部
万壽ゴルフクラブ
オークモントゴルフクラブ
KOMAカントリークラブ
奈良白鳳カンツリークラブ
奈良若草カントリー倶楽部
島ヶ原カントリークラブ
レイクフォレストリゾート・バード・スプリングコース
大和高原カントリークラブ
セントレイクスゴルフ倶楽部
奈良名阪ゴルフクラブ
ムロウ36ゴルフクラブ・室生コース
ムロウ36ゴルフクラブ・宝池コース
名張カントリークラブ
伊賀ゴルフコース
桔梗が丘ゴルフコース
八重桜カントリークラブ
かさぎゴルフクラブ
奈良柳生カントリークラブ
奈良の杜ゴルフクラブ
ナパラゴルフクラブ 一本松コース
木津川カントリー倶楽部
ディアーパークゴルフクラブ
奈良パブリックゴルフ場
新奈良ゴルフ倶楽部
ヤマトカントリークラブ
春日台カントリークラブ
加茂カントリークラブ
奈良県 市区町村天気一覧