注意報
乾燥
南木曽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
7 | 1.7m | 4.9℃ | 0mm | 45分 | |
6 | 1.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 50分 | ||
17 | 3.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 60分 |
中津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
7 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 1.7m | 6.2℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 1.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 10.9℃ | 0mm | 60分 |
飯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
7 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 0.6m | 4.1℃ | 0mm | 37分 | ||
5 | 0.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 2.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.4m | 14.8℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 9.1m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 9.4m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.2m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.2m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.0m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.1m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 60分 |
黒川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
7 | 静穏 | 0.2m | 7.5℃ | 0mm | 60分 |
6 | 静穏 | 0.0m | 2.8℃ | 0mm | 17分 | |
5 | 静穏 | 0.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 静穏 | 0.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 静穏 | 0.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 静穏 | 0.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 静穏 | 0.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
26 (土) |
23 | 静穏 | 0.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 |
22 | 静穏 | 0.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 静穏 | 0.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 静穏 | 0.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.3m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 静穏 | 0.1m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 0.4m | 10.8℃ | 0mm | 60分 |
浪合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
7 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 1.5m | 0.9℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 1.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 10.1℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 2.9m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.3m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 8.9℃ | 0mm | 60分 |
木曽福島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
7 | 1.3m | 3.0℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 0.8m | -0.2℃ | 0mm | 20分 | ||
5 | 0.5m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 1.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 9.5℃ | 0mm | 60分 |
飯島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
7 | 2.4m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 0.7m | 4.2℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 1.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 2.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 13.6℃ | 0mm | 20分 | ||
17 | 2.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.8m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.4m | 9.3℃ | 0mm | 60分 |
開田高原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
27 (日) |
7 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 0.3m | -3.2℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 静穏 | 0.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.5m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) |
23 | 0.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 5.9℃ | 0mm | 15分 | ||
18 | 2.2m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.1m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.4m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 7.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
28 月
|
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
5 月
|
6 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 21 8 |
19 6 |
22 14 |
23 15 |
22 9 |
24 16 |
23 15 |
24 16 |
27 19 |
降水確率 | 40% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% |
長野県 市区町村天気一覧