11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.8m | 11.4℃ | 0㎜ | 100% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 11.8℃ | 1㎜ | 100% | ||
3 | 1.6m | 11.3℃ | 2.2㎜ | 100% | ||
6 | 2.3m | 11.9℃ | 0㎜ | 100% | ||
9 | 2.6m | 15.2℃ | 0㎜ | 79% | ||
12 | 3.1m | 20.2℃ | 0㎜ | 57% | ||
15 | 3.2m | 20.7℃ | 0㎜ | 45% | ||
18 | 2.2m | 14℃ | 0㎜ | 65% | ||
21 | 1.8m | 11.8℃ | 0㎜ | 77% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.1m | 10.3℃ | 0㎜ | 88% | ||
3 | 1.9m | 8.4℃ | 0㎜ | 94% | ||
6 | 1.5m | 7℃ | 0㎜ | 94% | ||
9 | 0.1m | 13.6℃ | 0㎜ | 66% | ||
12 | 1.4m | 18.7℃ | 0㎜ | 46% | ||
15 | 1.5m | 18.3℃ | 0㎜ | 48% | ||
18 | 0.7m | 11.8℃ | 0㎜ | 76% | ||
21 | 1.3m | 10℃ | 0㎜ | 93% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 8.1℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 1.6m | 6.2℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 1.6m | 6.4℃ | 0㎜ | 93% | ||
9 | 1.4m | 14℃ | 0㎜ | 64% | ||
12 | 1.6m | 17.8℃ | 0㎜ | 43% | ||
15 | 1.2m | 17.3℃ | 0㎜ | 44% | ||
18 | 0.4m | 12.3℃ | 0㎜ | 61% | ||
21 | 0.5m | 11.5℃ | 0㎜ | 73% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 20 12 |
19 6 |
19 7 |
19 9 |
21 11 |
20 10 |
21 10 |
18 11 |
17 4 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 50% | 30% | 40% | 10% | 70% | 10% |
ニューセントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン近辺のゴルフ場の天気
栃木県 市区町村天気一覧